Megger有限公司成立于1889年,是專業(yè)制造電力測試設(shè)備和電力系統(tǒng)測量儀器的公司。Megger是目前世界上電力測試和測量領(lǐng)域最大的制造商,在英國、美國、瑞典、德國設(shè)有5個制造工廠,在170多個國家設(shè)有銷售代理。如今在中國的上海和香港設(shè)有辦事處。 公司最初以絕緣測...[查看更多]
MFT1700/1710/1720/1730系列多功能測試儀產(chǎn)品規(guī)格
項目 | MFT1710 和 MFT1720 | MFT1730 和 MFT1735 |
---|---|---|
儀器電源 | 6 節(jié)堿性電池(標配) | 1.2V 鎳氫可充電電池(一組 6 節(jié)標配),可使用主電源充電器(4 小時充滿)或 12V 汽車充電器(點煙器充電線需選配) |
絕緣測試 - 輸出電壓 | 100V、250V、500V、1000V | 100V、250V、500V、1000V |
絕緣測試 - 電壓顯示 | 有 | 有 |
絕緣測試 - 短路電流 | 額定測試電流 1.5mA,絕緣泄露電流應(yīng)不超過 1mA | 額定測試電流 1.5mA,絕緣泄露電流應(yīng)不超過 1mA |
絕緣測試 - 負載電流 | - | - |
絕緣測試 - 精度 |
10kΩ - 999MΩ:±3%±2 位 10kΩ - 500MΩ:±3%±2 位(500MΩ 以上:±10%±4 位) 10kΩ - 250MΩ:±3%±2 位(250MΩ 以上:±10%±4 位) 10kΩ - 100MΩ:±3%±2 位(100MΩ 以上:±10%±4 位) |
同左 |
電阻和連續(xù)性測試 - 低于額定負載時誤差 | -0% +20% | - |
接地電阻測試 - 分辨率 | - | 0.01 |
接地電阻測試 - 電流 | - | 0.45mA 或 4.5mA |
接地電阻測試 - 干擾抑制 | - | 20V 峰峰值(7V 有效值) |
接地電阻測試 - *大探頭電阻值 | - | Rp&Rc:100kΩ@50V、5kΩ@25V |
接地電阻測試 - 2 極和 3 極測試法 | - | (0.01 - 1.999kΩ):±2.0%±3 位 |
接地電阻測試 - 附棒測試法 | - | (0.01 - 1.999kΩ):±5.0%±3 位 |
接地電阻測試 - 電流(需選配電流鉗表) | - |
0.01 - 99.9Ω:±2%±2 位 100Ω - 99.9kΩ:±5%±2 位 |
接地電阻測試 - 量程 | - | - |
接地電阻測試 - 分辨率 | - | - |
MV 傳感器輸入(MFT1730 和 MFT1735) - 量程 | - |
5V±1V、205mA +5mA、15mA±5mA(用戶可選) 48V - 280V(45Hz - 65Hz)、48V - 500V**(45Hz - 65Hz) |
MV 傳感器輸入(MFT1730 和 MFT1735) - 分辨率 | - | ±5%±5 位 |
開路電壓 | ±5.0%±3 位 | ±5.0%±3 位 |
測試電流(0 - 2) | 0.1mA - 200A 交流、0.1mA | 0.1mA - 200A 交流、0.1mA |
回路電阻測試 - 火線至地線 / 零線電壓 | - | - |
回路電阻測試 - 線電壓(MFT1710 除外) | - | - |
回路電阻測試 - 測試精度 |
±1.0%±2 位(相對地測試) 0.0mV - ±199.9mV 直流(相對地測試)、0.1mV |
±1.0%±2 位(相對地測試) 0.0mV - ±199.9mV 直流(相對地測試)、0.1mV |
顯示范圍 - 相對地短路電流*大測試值 | 20kA | 20kA |
顯示范圍 - 相間短路電流*大測試值 | 20kA | 20kA |
數(shù)據(jù)存儲(MFT1730 和 MFT1735) - 容量 | - | 1000 組結(jié)果 |
數(shù)據(jù)存儲(MFT1730 和 MFT1735) - 藍牙通信 | - | 有 |
安全性 | 符合 IEC61010 - 1:2010、IEC 61010 - 30:2010、IEC 61010 - 031:2008 標準,600VCATII/300VCAT IV(*大線電壓 600V)、IEC61557:2007 條款 1 至 10 | 符合 IEC61010 - 1:2010、IEC 61010 - 30:2010、IEC 61010 - 031:2008 標準,600VCATII/300VCAT IV(*大線電壓 600V)、IEC61557:2007 條款 1 至 10 |
漏電開關(guān)測試 - 小于 100mA 測試電流所需電壓 | 48V - 480V**(45Hz - 65Hz) | 48V - 480V**(45Hz - 65Hz) |
漏電開關(guān)測試 - 小于 1A 測試電流所需電壓 | 48V - 280V | 48V - 280V |
漏電開關(guān)測試 - RCD 型號 | AC 型、A 型、S 型、B 型(純直流) | AC 型、A 型、S 型、B 型(純直流) |
漏電開關(guān)測試 - 防跳測試 (1/2x1) | -10% - -0% | -10% - -0% |
漏電開關(guān)測試 - 跳閘測試 (1x1,2x1&5x1) | +0% - +10% | +0% - +10% |
漏電開關(guān)測試 - 斜坡測試 | +5% +15%±0.5V | +5% +15%±0.5V |
漏電開關(guān)測試 - 接觸電壓 (0 - 253V) | ±1%±1ms | ±1%±1ms |
漏電開關(guān)測試 - 跳閘時間 | ±5% | ±5% |
漏電開關(guān)測試 - 跳閘電流 |
10mA - 50mA:1mA 步進值 50mA - 500mA:5mA 步進值 500mA - 1000mA:10mA 步進值 |
10mA - 50mA:1mA 步進值 50mA - 500mA:5mA 步進值 500mA - 1000mA:10mA 步進值 |
漏電開關(guān)測試 - 電流步進值 | - | - |
漏電開關(guān)測試 - VAR(多種選項) | - | - |
電源測試 - 電壓 | 10V - 600V (15 - 400Hz) 有效值、±3%±1V±2 位 | 10V - 600V (15 - 400Hz) 有效值、±3%±1V±2 位 |
電源測試 - 相序測試指示 | L1 - L2 - L3&L1 - L3 - L2 | L1 - L2 - L3&L1 - L3 - L2 |
電源測試 - 頻率 |
15Hz - 99Hz:±0.5%±1 位 100Hz - 400Hz:±2.0%±2 位 |
15Hz - 99Hz:±0.5%±1 位 100Hz - 400Hz:±2.0%±2 位 |
電源測試 - 頻率分辨率 | 0.1Hz | 0.1Hz |
EMC | 符合 IEC61326 第 2 版,class B | 符合 IEC61326 第 2 版,class B |
運行溫度及濕度 | -10°C - +55°C,90% 相對濕度*高 40℃不凝結(jié) | -10°C - +55°C,90% 相對濕度*高 40℃不凝結(jié) |
存儲溫度 | -25°C - +70°C | -25°C - +70°C |
*大海拔 | 2000m | 2000m |
重量 | 1kg(包含電池,不包含外箱) | 1kg(包含電池,不包含外箱) |
尺寸(儀器及外箱) | 150mm (高) x85mm (寬) x235mm (長) | 150mm (高) x85mm (寬) x235mm (長) |
IP 等級 | IP54 | IP54 |
校正溫度 | +20°C,每℃<0.1% | +20°C,每℃<0.1% |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: