德國WTW公司是世界上著名的環保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進物化分析儀器的成功經驗。產品技術處于世界領先水平,廣泛應用于科研、質量控制、水質分析、污水治理等行業,是世界上主要的環保分析儀器和在線監測儀器的生產廠商。 &e...[查看更多]
波段 | 6個/12個 |
類別 | 光度計 |
準確度 | ±2 nm |
自動調零 | YES |
半寬 | 10 nm |
AutoSelect | YES |
比色皿類型 | 圓形16mm,方形10mm,20mm,50mm |
自動確認比色管 | YES |
接口 | RS232 |
數據存貯 | 500組,帶日期時間/1000組,帶日期時間 |
日期/時間 | 內置實時鐘 |
電池操作狀況 | *,放電保護,用變壓器作電源時自動充電 |
電源 | 內含充電電池或交直流二用 |
界面輸出 | RS 232 |
合格認證 | CE、TUV/GS、UL、CUL |
類型 | 濾色光度計 |
波長,nm | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820 |
用戶自定義方法 | 50 |
主要功能 | 濃度,吸光度和透光率測量,AQA/IQC, 動態測量,RS232接口 |
尺寸重量 | 140×270×260mm, 2.3kg |
訂購指南 | |
250024 | PhotoLab S12,主機,230VAC電源 |
250026 | PhotoLab S12-A,主機,充電電池組,230VAC電源 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: