北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測,試驗儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
光源 | 會聚式鎢燈 | |
測定方式 | 光譜掃描,定量測定,時間掃描,光譜掃描 | |
單色器 | 凹面平場全息光柵 | |
檢測器 | 2048像素CCD | |
測量部件 | 比色皿 | |
電源 | 由電腦工作站電源供電 | |
打印機(jī) | 支持外置式打印機(jī) | |
操作系統(tǒng) | WINXP | |
輸入/顯示 | 14寸液晶顯示器,鍵盤和鼠標(biāo)操作 | |
性能指標(biāo) | 波長范圍 | 400nm~800nm |
光譜帶寬 | 1nm | |
波長示值誤差 | ±1.0nm | |
波長重復(fù)性 | ≤0.1nm | |
基線平直度 | ±0.005Abs | |
噪聲 | ≤0.5%τ | |
漂移 | ≤0.5%τ/30min | |
雜散光 | ±1.0 %τ(420nm) | |
透射比示值誤差 | ±1.0%τ | |
透射比重復(fù)性 | ≤±0.5 %τ | |
外形尺寸 | 240mm(W)×220mm(L)×85mm(H) | |
環(huán)境溫度 | 工作環(huán)境5℃~30℃,貯存環(huán)境-20℃~55℃。 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: