美高測的歷史和著名的電力工程師斯坦利.珀希爾(Stanley G. Peschel)先生的生平密不可分。 他20多歲的時候就在他父親的高壓設備公司(Peschel Instruments)工作。在短短的幾年當中就將業務擴大,并于1962年創建Hipotronics公司,在高壓測...[查看更多]
型號 | DVR - 150 | DVR - 300 |
---|---|---|
電壓范圍 | 1 - 150kV DC 或*高 1kHz 正弦波的 AC | 1 - 300kV DC 或*高 1kHz 正弦波的 AC |
輸出 | 每施加 1kV 輸出 1V(1000:1 比例) | 每施加 10kV 輸出 1V(10,000:1 比例) |
分壓器精度 | ±0.5%,-14°F 至 104°F(-10°C 至 40°C) | ±1.0%,-14°F 至 104°F(-10°C 至 40°C) |
輸入電阻 | 715MΩ | 1430MΩ |
輸入電容 | 96.3pF | 49.0pF |
電纜長度 | 25 英尺(7.6 米)RG 58/U 同軸電纜 | 25 英尺(7.6 米)RG 58/U 同軸電纜 |
分壓器終端 | 直徑 13 英寸(330 毫米)旋轉 | 頂部管道環形 15.75×23 英寸旋轉 |
尺寸與重量(寬 × 深 × 高) |
13×13×24.5 英寸,20 磅 330×330×622 毫米,9 千克 |
24×24×61 英寸,85 磅 609×609×1549 毫米,39 千克 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: