At HAEFELY HIPOTRONICS we believe that access to safe and reliable power is not just a privilege, but a right. By providing innovative and d...[查看更多]
2291, 2292 大電流繞組電阻測量儀產(chǎn)品規(guī)格
項目 | 2291 型 | 2292 型(推薦用于大于 100MVA 的變壓器) | |
---|---|---|---|
電阻測量 | 范圍 | 0.1μΩ...20kΩ | 0.1μΩ...20kΩ |
分辨率 | 0.1μΩ | 0.1μΩ | |
精度 | ±0.05% 讀數(shù) ± 0.05% 滿量程 | ±0.05% 讀數(shù) ± 0.05% 滿量程 | |
系統(tǒng)配置 | 源功率 | 1.0kW | 2.5kW |
測試電流 | 0..33A | 0..50A | |
測試電壓 | 33VDC | 50VDC | |
溫度系數(shù) | <25ppm/°C | <25ppm/°C | |
測量繞組類型 | Y、Δ 或混合 | Y、Δ 或混合 | |
打印機(jī)接口 | 并行(串行) | 并行(串行) | |
計算機(jī)接口 | RS - 232C | RS - 232C | |
內(nèi)置內(nèi)存 | 存儲 32 個測量結(jié)果和 4 個測量設(shè)置 | 存儲 32 個測量結(jié)果和 4 個測量設(shè)置 | |
環(huán)境條件 | 工作溫度 | 0..40°C | 0..40°C |
濕度范圍 | <80% 相對濕度,非冷凝 | <80% 相對濕度,非冷凝 | |
電源 | 電壓 | 115 / 230VAC | 115(三相) / 230VAC |
電流(115/230VAC 時) | 15/7.5A | 15/7.5A | |
頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
重量和尺寸 | 重量 | 25kg(55 磅) | 32kg(71 磅) |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 57×29×56cm(22 英寸 ×12 英寸 ×22 英寸) | 57×38×56cm(22 英寸 ×15 英寸 ×22 英寸) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: