我們是一家領(lǐng)先的公司,設(shè)計、制造和銷售一系列用于電氣測試的電子產(chǎn)品和解決方案,主要在保護(hù)繼電器領(lǐng)域以及變電站、發(fā)電廠和能源系統(tǒng)中調(diào)試和維護(hù)相關(guān)的測試和測量設(shè)備。 30多年來,SMC一直在開發(fā)和生產(chǎn)自己的產(chǎn)品,以更高的設(shè)計和服務(wù)質(zhì)量,來滿足全球客戶和用戶的需求。 質(zhì)量是公司在各...[查看更多]
符合標(biāo)準(zhǔn)
電阻測量 | |||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | |
靜態(tài) | 1 mΩ | 0.1 μΩ | ±0.2% RD ±0.1 μΩ |
10 mΩ | 1 μΩ | ±0.2% RD ±1 μΩ | |
100 mΩ | 10 μΩ | ±0.2% RD ±10 μΩ | |
1000 mΩ | 100 μΩ | ±0.2% RD ±100 μΩ | |
動態(tài) | 10 mΩ | 10 μΩ | ±0.2% RD ±10 μΩ |
100 mΩ | 100 μΩ | ±0.2% RD ±100 μΩ | |
1000 mΩ | 1000 μΩ | ±0.2% RD ±1000 μΩ | |
Dc注入 | |||
占空比 | 5...600 Adc / 2 s | 5...300 Adc / 2 min | 5...150 Adc / Perm |
分辨率 | 1 Adc | ||
*大電壓 | 6 Vdc at 600 A | ||
數(shù)據(jù)管理 | |||
測量存儲 | 內(nèi)置內(nèi)存和USB可移動存儲 | ||
通訊 | B型USB連接到PC | ||
報告 | Windows PC軟件作為標(biāo)準(zhǔn)提供 | ||
通用數(shù)據(jù) | |||
電源 | 115或230 Vac(自動檢測)/ 50-60 Hz - 熔斷絲 | ||
物理信息(主機) | 47 X 35.7 X 17.6厘米/ 13.5公斤 | ||
箱子 | ABS型,IP67防護(hù)等級 | ||
溫度操作: | 0 - 50 C / 存儲:-25 - 70 C | ||
PRIME 600參數(shù)文檔 |
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: