1956年Nils Foss在丹麥成立福斯公司,致力于開發和生產用于食品和農業領域的各類分析儀器。經過50多年的發展,福斯公司成功地把高科技轉化為日常的、專業的和創新的分析儀器,不僅為食品和農業,而且還為醫藥、化工、石油工業、林業、造紙、煙草等諸多領域的日常質量控制和產品加工提供...[查看更多]
尺寸(高*寬*深): | 382×850x543毫米 |
重量: | 約80公斤 |
電源: | (115或230 )±15 %V / AC - 50/60Hz |
功耗: | 在測量過程中*大600 VA,在待機狀態下80 VA |
環境溫度: | 10-35 ℃ |
環境濕度: | <80 相對濕度,從低到高的循環達93相對濕度,工作溫度在93相對濕度 |
環境: | 為了獲得*佳性能,測試地點選在一個穩定的表面上,儀器遠離過度或者連續的振動 |
噪音水平: | 70分貝(測量是在1.6米級和60秒等量的環境下) |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: