德國Coliy Technology GmbH創立于1995年,專門為水分和粉塵制作傳感器和分析儀。Coliy公司位于德國的北威州首府杜塞爾多夫市。Coliy是發展新一代水分和粉塵分析儀表的先鋒,我們的產品有著非常卓越的量程,分辨率和精度。 在1995年,Coli...[查看更多]
量程 | 自動量程 (根據探頭技術參數) |
*高分辨率 | 10μG(弱磁場探頭,根據探頭技術參數) 0.1G(標準磁場探頭,根據探頭技術參數) |
精度 | 典型±0.8% of reading±0.08% FS (according to probe) DC 典型±2% of reading (according to probe) AC |
頻率范圍 | 典型 DC - 20 KHz (根據探頭的技術參數) |
模擬輸出 | ±3V |
溫度系數 | ±(0.03% ±1 count)/ oC |
*小峰值捕捉時間 | 20μs |
主機工作溫度 | -10oC 至 +60oC |
主機儲存溫度 | -20oC 至 +70oC |
顯示面板 | 3.2英寸彩色LCD,320x240點陣 |
通信接口 | USB |
電池工作時間 | 15小時 |
尺寸 | 238mm x 95mm x 42mm |
重量 | 350g |
電池 | 可充電4000mAH鋰電池 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: