從1978年在意大利成立至今,經歷了數十年的發展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續發展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產品...[查看更多]
測量項目 | P1-余氯-CI2 | P2-總氯-CI2 | P3-氰尿酸-Cys | P4-酸度-pH |
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cl2 | 0 to 80 mg/L(ppm)Cys | 6.5 to 8.5 pH | |
解析度 | 0.01mg/L(≤ 3.5 mg/L) 0.10mg/L(>3.5 mg/L) | 1 mg/L(ppm) | 0.1 pH | |
測量精度 | 讀數±3%±0.03 mg/L @ 25° C | 讀數±15%±1 mg/L @ 25° C | ± 0.1 pH | |
光學系統 | 硅光電池,鎢燈光源@ 525 nm | |||
測量方法 |
參照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G. 氯與DPD 試劑,反應呈淡粉紅色 |
參照濁度法。氰尿酸與試劑 反應生成白色懸浮物 |
酚紅比色法,酸度試劑與酸 性物質反應呈紅色 |
|
電源模式 | 1 x 9V 電池;在測量模式下,10 分鐘不用后自動關機 | |||
使用環境 | 0 to 50° C(32 to 122° F);RH max 95%,無冷凝 | |||
尺寸重量 | 主機尺寸:192 x 104 x 69 mm 主機重量:360g |
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' |
HI 731333 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個/組' |
HI 93735-0 | 全量程總硬度試劑,適用范圍:0 to 750 mg/L;類型:水劑+粉劑,預測次數:100次' |
HI 93735-00 | 低量程總硬度試劑,適用范圍:0 to 250 mg/L;類型:水劑+粉劑,預測次數:100次' |
HI 93735-01 | 中量程總硬度試劑,適用范圍:200 to 500 mg/L;類型:水劑+粉劑,預測次數:100次' |
HI 93735-02 | 高量程總硬度試劑,適用范圍:400 to 750 mg/L;類型:水劑+粉劑,預測次數:100次' |
HI96735-11 | 總硬度標準組,標準值:0、355mg/L、包裝:比色皿裝' |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: