從1978年在意大利成立至今,經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經(jīng)過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續(xù)發(fā)展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產(chǎn)品...[查看更多]
意大利哈納 HI9804多參數(shù)水質(zhì)現(xiàn)場快速分析測定儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品是適合于實驗室或野外等各種條件惡劣的環(huán)境條件下的多參數(shù)水質(zhì)現(xiàn)場快速分析測定儀,現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品簡介:
?依據(jù)水質(zhì)現(xiàn)場測量的要求,符合國際規(guī)范,結(jié)合自身技術優(yōu)勢,哈納在充分調(diào)研中國水質(zhì)現(xiàn)狀和監(jiān)測方法規(guī)范后,推出積木式配置的電極--比色法相結(jié)合的多參數(shù)水質(zhì)現(xiàn)場快速分析測量儀HI9804
?HI9804適合于實驗室或野外等各種條件惡劣的環(huán)境條件下,對地表水,地下水,工業(yè)廢水等各種水質(zhì)中的近四十多種參 數(shù)進行分析測量,具有實驗室級的精度,低價格的耗材和配置靈活等優(yōu)點
酸度 pH | 測量范圍:-2.00 to 16.00 |
解 析 度:0.01 | |
精 度:±0.01 | |
溫 度 | 測量范圍:-20.0 to 120.0℃; -4.0 to 248.0℉ |
解 析 度: 0.1℃; 0.1℉ | |
精 度:±0.4℃; ±0.8℉ |
電導率EC |
測量范圍:0.00 to 199.9 μS/cm;0 to 1999 μS/cm; 0.00 to 19.99 μS/cm;0.0 to 199.9 mS/cm; |
解 析 度:0.1μS/cm; 1μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
精 度:±1%F.S |
溶 解 氧 | 測量范圍:0.00 to 45.00 ppm; 0.0 to 300.0 % | |
解 析 度:0.01 ppm; 0.1% | ||
精 度:±1.5%F.S. | ||
技術指標濁度技術參數(shù) | ||
測量范圍 | 0.00 to 50.00; 50 to 1000 NTU 自動轉(zhuǎn)換 | |
解 析 度 | 0.01 NTU 0.00 to 50.00 NTU; 1NTU 50.0 to 1000 NTU; | |
精 度 | 讀數(shù)的±5%+0.05 NTU |
代碼 | 監(jiān)測項目 | 測量范圍 | 解析度 | 精 度 | 測量方法 | 選購試劑 |
P1 | 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.2 mg/L | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
P2 | 中濃度氨氮 | 0.00 to 9.99 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.05 mg/L | 鈉氏試劑比色法 | HI93715-01 |
P3 | 低濃度氨氮 | 0.00 to 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.04 mg/L | 鈉氏試劑比色法 | HI93700-01 |
P4 | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.08 mg/L | DPD 法 | HI93716-01 |
P5 | 低濃度余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.03 mg/L | DPD 法 | HI93701-01 |
P6 | 低濃度總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.03 mg/L | DPD 法 | HI93711-01 |
P7 | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.01 mg/L | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
P8 | 高濃度六價鉻 | 0 to 1000μS/L | 1μS/L | 讀數(shù)的±4%±5 μg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HI93723-01 |
P9 | 低濃度六價鉻 | 0 to 300μS/L | 1μS/L | 讀數(shù)的±4%±1 μg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HI93749-01 |
P10 | 色度 | 0 to 500 PCU | 10 PCU | 讀數(shù)的±5%±10 PCU | 鉑鈷比色法 | -- |
P11 | 高濃度銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.02 mg/L | 雙喹啉法 | HI93702-01 |
P12 | 低濃度銅 | 0 to 990μS/L | 1μS/L | 讀數(shù)的±5%±10 μg/L | 雙喹啉法 | HI 93747-01 |
P13 | 氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | 0.001 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.005 mg/L | 吡啶-巴比妥酸比色法 | HI 93714-01 |
P14 | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | 1 mg/L | 讀數(shù)的±15%±1 mg/L | 懸浮濁度法 | HI 93722-01 |
P15 | 低濃度氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.05 mg/L | Spadns 法 | HI 93729-01 |
P16 | 鈣硬度CaCO3 | 0.00 to 2.70 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.11 mg/L | DPD 法 | HI 93720-01 |
P17 | 鎂硬度MgCO3 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.11 mg/L | DPD 法 | HI 93719-01 |
P18 | 聯(lián)氨 | 0 to 400μS/L | 1μS/L | 全量程的±3% | 對- 二甲胺苯甲醛法 | HI 93704-01 |
P19 | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.01 mg/L | DPD 法 | HI 93718-01 |
P20 | 高濃度鐵 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±2%±0.04 mg/L | 二氮雜菲分光光度法 | HI 93721-01 |
P21 | 低濃度鐵 | 0 to 400μS/L | 1μS/L | 讀數(shù)的±8%±10 μg/L | TPTZ 法 | HI 93746-01 |
P22 | 高濃度錳 | 0.0 to 20.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.2 mg/L | 高碘酸鉀氧化光度法 | HI 93709-01 |
P23 | 低濃度錳 | 0 to 300μS/L | 1μS/L | 讀數(shù)的±3%±2 μg/L | PAN 法 | HI 93748-01 |
P24 | 鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±5%±0.03 mg/L | 硫基醋酸法 | HI 93730-01 |
P25 | 高濃度鎳 | 0.00 to 7.00 g/L | 0.01 g/L | 讀數(shù)的±4% | 比色法 | HI 93726-01 |
P26 | 硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±10%±0.05 mg/L | 鎘還原法 | HI 93728-01 |
P27 | 高濃度亞硝酸鹽 | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | 讀數(shù)的±4%±4 mg/L | 硫酸亞鐵法 | HI 93708-01 |
P28 | 低濃度亞硝酸鹽 | 0.00 to 0.35 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.02 mg/L | N-1- 萘基- 乙二胺光度法 | HI 93707-01 |
P29 | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.2 mg/L | Winkler 法 | HI 93732-01 |
P30 | 酸度 | 5.9 to 8.5pH | 0.1pH | 讀數(shù)的±3%±0.03 pH | 酚紅法 | HI 93710-01 |
P31 | 高濃度磷酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±4%±1 mg/L | 抗壞血酸法 | HI 93717-01 |
P32 | 低濃度磷酸鹽 | 0.00 to 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.04 mg/L | 抗壞血酸法 | HI 93713-01 |
P33 | 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | 0.1 mg/L | 讀數(shù)的±4%±0.3 mg/L | 氨基酸法 | HI 93706-01 |
P34 | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.03 mg/L | 雜多蘭法 | HI 93705-01 |
P35 | 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | 0.001 mg/L | 讀數(shù)的±10%±0.005 mg/L | PAN 法 | HI 93737-01 |
P36 | 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數(shù)的±3%±0.03 mg/L | Zincon 法 | HI 93731-01 |
其它參數(shù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 或RS232 接口 選購 HI 92000 軟件¥790.00 |
配套電池 | 電池組 |
自動關機 | 用戶選擇: 5, 10, 30, 60 分鐘或者不關機 |
操作環(huán)境 | IP67(不含比色測量) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: