德國WTW公司是世界上著名的環保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進物化分析儀器的成功經驗。產品技術處于世界領先水平,廣泛應用于科研、質量控制、水質分析、污水治理等行業,是世界上主要的環保分析儀器和在線監測儀器的生產廠商。 &e...[查看更多]
技術參數 | Cond3110 | Cond3210 | Cond3310 |
電導率 | 0.0-1000mS/cm,±0.5%的測量值 | 0.0-1000mS/cm, ±0.5% | 0.0---1000mS/cm,±0.5% |
額外量程 | 無 | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm |
特殊阻抗 | 無 | 0.00---20MΩcm | 0.00---20MΩcm |
電極常數 | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調整的:(0.090---0.110)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調整的:(0.090---0.110)/cm |
鹽度 | 0.0---70.0(根據IOT) | 0.0---70.0(根據IOT) | 0.0---70.0(根據IOT) |
TDS | 無 | 0---1999mg/l,0---199.9g/l | 0---1999mg/l,0---199.9g/l |
溫度 | -5.0---105.0℃,±0.1℃ | -5.0---105.0℃,±0.1℃ | -5.0---105.0℃,±0.1℃ |
AutoRead | 自動 | 自動/手動選擇 | 自動/手動選擇 |
Tref | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ |
溫度補償 | nLF | 無,nLF,0.000-10.00%/K | 無,nLF,0.000---10.00%/K |
校正記憶 | *近校正記憶 | *近校正記憶 | 多達5個校正記憶 |
顯示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | LCD圖表顯示,背光 |
數據存儲 | 無 | 手動200組 | 手動200組/自動5000組 |
數據采集 | 無 | 手動 | 手動/時間驅動 |
接口 | 無 | 無 | USB接口 |
電源 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 |
連續操作 | 高達1000小時 | 高達800小時(光照顯示100小時) | 高達800小時(光照顯示100小時) |
訂購指南 | |
2CA300 | Cond3310,主機,TetraCon 325電極,附件 |
2CA302 | Cond3310SET2,主機,TetraCon 325-3電極,附件 |
2CA304 | Cond3210SET4,主機,LR 325/01電極,附件 |
2C00-001 | Cond3000攜帶箱,含校準液,支架和燒杯 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: