At HAEFELY HIPOTRONICS we believe that access to safe and reliable power is not just a privilege, but a right. By providing innovative and d...[查看更多]
型號 | 730 - 2D149 - DI | 750 - 2D149 - DI | 775 - 5D149 - DI | 7100 - 5D149 - DI | |
---|---|---|---|---|---|
系統輸出 | 電壓 | 0.15kV – 30kV | 0.25kV – 50kV | 0.375kV – 75kV | 0.5kV – 100kV |
電流 | 66mA | 40mA | 66mA | 50mA | |
電壓測量精度 |
±1.5% 讀數,±0.2% 量程 (775、7100 型有雙量程:0 - 10kV,10kV – 100kV) |
||||
尺寸(凈) | 25 英寸寬 ×27 英寸深 ×68 英寸高 | 69 英寸寬 ×39 英寸深 ×75 英寸高 | |||
重量(凈) | 325 磅 / 147.42 千克 | 1850 磅 / 839.15 千克 | |||
測試腔尺寸 | 22 英寸寬 ×22 英寸深 ×24 英寸高 | 44 英寸寬 ×33 英寸深 ×34 英寸高 | |||
輸入頻率 | 50/60Hz | ||||
輸入電壓 | 90 – 264VAC | 200 – 264VAC | |||
占空比 | 連續擊穿測試 / 2kVA,每天 8 次,每次開啟 15 分鐘,關閉 45 分鐘 | 連續擊穿測試 / 5kVA,每天 8 次,每次開啟 1 小時,關閉 1 小時 | |||
ECCN 編碼 | 3A992.A | ||||
HTS 美國編碼 | 9030.39.0100 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: