美高測的歷史和著名的電力工程師斯坦利.珀希爾(Stanley G. Peschel)先生的生平密不可分。 他20多歲的時候就在他父親的高壓設備公司(Peschel Instruments)工作。在短短的幾年當中就將業務擴大,并于1962年創建Hipotronics公司,在高壓測...[查看更多]
項目 | CDS-2010U/UF | CDS-3616U/UF | CDS-3632U/UF | VT33/F |
---|---|---|---|---|
輸入電源 | 120VAC, 25A / 230VAC, 15A | 120VAC, 25A / 230VAC, 15A | 120VAC, 25A / 230VAC, 15A | 120VAC, 10A / 230VAC, 5A |
高壓輸出 | 0–5/10/20 kV DC | 0–9/18/36 kV DC | 0–9/18/36 kV DC | 0–33 kV AC (0.1Hz VLF) |
燃燒電流 | 400/200/100 mA | 280/140/70 mA | 280/140/70 mA | VLF 燃燒(周期性電弧) |
放電能量 | 1000 J(各檔滿壓) | 1600 J(各檔滿壓) | 3200 J(各檔滿壓) | 760 J(13 kV DC) |
放電速率 | 6–10 秒 | 6–10 秒 | 6–10 秒 | 固定 8 秒 |
TDR 接口 | 電弧反射 / 電流脈沖 | 電弧反射 / 電流脈沖 | 電弧反射 / 電流脈沖 | 電弧反射 |
尺寸與重量 | 686×686×1219 mm,118 kg | 635×737×1130 mm,170 kg | 635×737×1130 mm,204 kg | 711×660×1118 mm,111 kg |
輸出電纜 | 50 英尺 HV/Return/Ground | 100 英尺 HV/Return/Ground | 100 英尺 HV/Return/Ground | 50 英尺 HV/Return/Ground |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: