德國(guó)Coliy Technology GmbH創(chuàng)立于1995年,專(zhuān)門(mén)為水分和粉塵制作傳感器和分析儀。Coliy公司位于德國(guó)的北威州首府杜塞爾多夫市。Coliy是發(fā)展新一代水分和粉塵分析儀表的先鋒,我們的產(chǎn)品有著非常卓越的量程,分辨率和精度。 在1995年,Coli...[查看更多]
?響應(yīng)頻率1HZ~1MHZ(可拓展到20MHZ或30MHZ)
?系統(tǒng)包含一個(gè)電場(chǎng)和磁場(chǎng)探頭和一個(gè)便攜顯示儀表低頻電磁場(chǎng)強(qiáng)度頻譜分析儀 | E61 | E62 |
響應(yīng)頻率 | 10HZ~400kHZ | 1HZ~1MHZ(可拓展到20MHZ或30MHZ) |
磁場(chǎng)測(cè)量范圍 | 10uG~5G | 10uG~50G |
電場(chǎng)測(cè)量范圍 | 0.1V/m~50kV/m | 0.01V/m~100kV/m |
濾波器帶寬 | 1HZ~400kHZ | 1HZ~1MHZ |
精度 | 4% | 2% |
外部信號(hào)輸入(SMA input) | 無(wú) | 有 |
顯示單位 | V/m ,Tesla, Gauss, A/m | V/m ,Tesla, Gauss, A/m |
頻譜分析功能 | 有 | 有 |
公眾導(dǎo)出限值(ICNIRP,BGVB11,BlmSchV etc.) | 有 | 有 |
ICNIRP暴露導(dǎo)出限值 | 有 | 有 |
x,y,z軸和三維磁場(chǎng)顯示 | 有 | 有 |
棒圖顯示 | 有 | 有 |
3個(gè)*大標(biāo)記值顯示(同時(shí)顯示強(qiáng)度值和所對(duì)應(yīng)的頻率) | 有 | 有 |
RMS值和峰值顯示 | 有 | 有 |
充電電池和寬電壓電源適配器 | 有 | 有 |
聲音報(bào)*功能 | 有 | 有 |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: