德國WTW公司是世界上著名的環保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進物化分析儀器的成功經驗。產品技術處于世界領先水平,廣泛應用于科研、質量控制、水質分析、污水治理等行業,是世界上主要的環保分析儀器和在線監測儀器的生產廠商。 &e...[查看更多]
電導率電極 | |||||
應用 | 標準 | 特殊 | 超純水 | 痕量級 | 流通式 |
型號 | TetraCon?325 | TetraCon?325S | LR 325/01 | LR 325/001 | TetraCon? DU/T |
電極材質 | 石墨 | 石墨 | V4A不銹鋼 | V4A不銹鋼 | 石墨 |
流通槽 | – | – | 玻璃 | V4A不銹鋼 | – |
外殼材質 | 環氧樹脂 | 環氧樹脂 | V4A不銹鋼 | V4A不銹鋼 | 環氧樹脂 |
長度 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 155 mm |
電極常數 | K = 0.475 cm-1 | K = 0.491 cm-1 | K = 0.1 cm-1 | K = 0.01 cm-1 | K = 0.778 cm-1 |
直徑 | 15.3 mm | 15.3 mm | 12 mm | 20 mm | – |
電纜長度 | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1 m |
測量范圍 | 1μS/cm - 2S/cm* | 1μS/cm - 2S/cm* | 0.001 - 200μS/cm | 0.0001 - 30μS/cm | 1μS/cm - 2S/cm* |
溫度范圍 | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 60 °C |
填充體積 | – | – | 17 ml (無傳感器) | 10 ml (無傳感器) | 7 ml |
*小/*大 浸入深度 |
36/120 mm | 40/120 mm | 30/120 mm | 40/120 mm | – |
應用 | 地表水、地下水、實驗室測量、食品工業等 | 化妝品/洗滌劑 | 超純水、半導體、實驗室測量等 | 超純水、半導體、實驗室測量等 | 化學/化工 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: