1951年聯邦德國Dr.Herbert Iann博士創立了Seba Dynatronic公司。初期經營業務是工業設備的貿易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業務范圍擴展到研發、制造供水管網漏水探測儀器領域。 上個世紀60年代末,公司增加了地下管道探測定位的...[查看更多]
發射機 | |
顯示方式 |
LED信號強度指示(紅/黃/綠) LED電池狀態指示(紅/黃/綠) |
單鍵操作 | 開機/關機 |
脈沖電壓 | 55V,直流 |
脈沖電流 | 0-100A |
脈沖頻率 | 30次/分鐘 |
脈沖寬度 | 72ms |
電源 | 100—240V交流 50HZ或內置12V鋰電 |
現場使用時間 | 大于6小時,連續使用 |
充電時間 | 6小時 |
重量 | 800g(不含電池)1.6kg(含電池) |
體積 | 201*120*80mm |
接收機 | |
顯示方式 |
LED狀態指示(綠色) LED信號強度指示(紅/綠) |
操作方式 | 觸摸鍵 |
夾鉗 | 柔性夾鉗 |
增益 | 10檔(-3dB到+24dB) |
電源 | 2節1.5V5號電池 |
現場使用時間 | >50小時 |
重量 | 400g(含夾鉗、電池) |
體積 | 150*65*35mm |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: