德國耶拿分析儀器股份公司(Analytik Jena AG, 簡稱AJ公司)成立于1990年,前身為卡爾.蔡司(Carl-Zeiss Jena GmbH)公司的分析儀器部,今天已成為德國知名的分析儀器公司之一。公司總部設在世界光學精密儀器制造中心的德國耶拿(Jena)市。目前...[查看更多]
鏡頭 | 1/2英寸的科學級黑白CCD鏡頭 |
鏡頭分辨率 | 1280 x 1024 |
鏡頭變焦范圍 | 8-48mm |
觸摸屏 | 8英寸彩色LCD觸摸屏 |
成像面積 | 20 x 20 cm(UVsolo TS)或 21 x 26 cm(UVsolo TS2) |
紫外燈 | 312nm,強度三檔可調 |
光源 | 透射紫外光、反射白光,可選配透射白光 |
可成像的標記染料 | 溴化乙錠EB、SYBR?Green、SYBR? Gold、 SYBR? Safe、GelRedTM 、GelStar?、SYPRO? Ruby、SYPRO? Orange、Qdots?、考馬斯亮藍、銀染等 |
接口 | USB接口(傳輸數據、連接打印機)、網絡接口 |
打印機 | 高性能熱敏打印機,選配 |
儀器尺寸 | 36.1 x 33.8 x 78 cm (W x D x H,帶鏡頭) |
儀器重量 | 22kg |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: