美國TSI公司是一家設計并制造流體測量、環境顆粒物及其它環境參數實時監測等高精密儀器的高科技跨國公司,產品涉及基礎研究、環境監測、勞動保護、生物醫藥及工業生產等諸多領域,能滿足工業企業、大學及研究機構等不同層次的需求。 美國TSI公司自1961年開始提供流體測量設備,...[查看更多]
傳感器類型 | 90°光散射670nm 激光二極管 |
粉塵濃度范圍 | 0.001~20mg/m3 (按ISO 12103-1, A1 測試粉塵的可吸入部分標定) |
顆粒尺寸范圍 | 0.1~10 微米 (μm) |
*小分辨率 | 0.001mg/m3 |
回零穩定性 | ± 0.001 mg/m3 (時間常數為10 秒時,使用24 小時) |
溫度系數 | 約+ 0.0005 mg/m3 每℃ (相對于上次調零時的溫度偏差) |
流量范圍 | 0.7~1.8 L/min 可調 |
操作溫度 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
時間常數(LCD 顯示) | 1~60s 可調 |
數據采集 | 數據點:約31,000(每分鐘一次,可采樣21 天)采集間隔:1s~1hr 可調 |
可選擇的校正因子 | 廠家:1.0(不可變)用戶定義:3 個 (帶用戶定義標簽) ,0.1~10.0 內可調 |
體積 | 106 × 92 × 70mm (帶801724 電池)/130 × 92 × 70mm(帶801722 或801708 電池) |
重量 | 0.46kg (帶801724 電池)/ 0.54kg(帶801722 電池或801708 電池) |
顯示 | 2 行× 12 字 (LCD) |
電源/ 充電器 |
輸入電壓:100~240VAC,50~60Hz 輸出:9VDC,1.0A電池充電時間:6.5 小時 |
維護與保養 |
廠家清洗/ 校正:建議每年一次 用戶調零校正:每次使用前 用戶流量校正:必要時 |
型號(AM510-XXXX) | 單臺套裝 | 三臺套裝 | 單臺 | |||||||
1A11 | 1C11 | 1D11 | 3A11 | 3C11 | 3D11 | 1A00 | 1C00 | 1D00 | 1000 | |
AM510 粉塵儀 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
801724 (1650mAH NiMH 電池) | 1 | 3 | 1 | 無電池 | ||||||
801722 (2700mAH NiMH 電池) | 1 | 3 | 1 | |||||||
AA 電池 | 1 | 3 | 1 | |||||||
單臺攜帶箱 (軟質) | 1 | 1 | 1 | 無 | ||||||
3 臺攜帶箱 (硬質) | 1 | 1 | 1 | |||||||
切割期套裝 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
Cyclone 套裝 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
TRAKPROTM 光盤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
調零過濾器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
電源/ 充電器 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
USB 電纜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
采樣管 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
改錐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
校準證書 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
用戶手冊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
快速參考卡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: