美國TSI公司是一家設(shè)計并制造流體測量、環(huán)境顆粒物及其它環(huán)境參數(shù)實時監(jiān)測等高精密儀器的高科技跨國公司,產(chǎn)品涉及基礎(chǔ)研究、環(huán)境監(jiān)測、勞動保護、生物醫(yī)藥及工業(yè)生產(chǎn)等諸多領(lǐng)域,能滿足工業(yè)企業(yè)、大學(xué)及研究機構(gòu)等不同層次的需求。 美國TSI公司自1961年開始提供流體測量設(shè)備,...[查看更多]
產(chǎn)品簡介:
?9545A如同以單個儀表的價格提供了多個儀表。檢測參數(shù)/型號 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0~30 m/s | |||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3%或± 0.015m/s,較大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)管尺寸 |
1~635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量量程 | 實際量程是風(fēng)速和風(fēng)管尺寸的函數(shù) | ||||
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | 14~140℃ | ||
精度3 | ± 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相對濕度(濕球溫度、露點溫度) | 范圍 | / | 0~95%RH | / | |
精度4 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 12700個數(shù)據(jù)和100個數(shù)據(jù)組 | ||||
數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s~1h | ||||
時間常數(shù)用戶 | 自定義 | ||||
工作溫度 | 主機 | 5~45℃ | |||
傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
主機外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||||
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | |||
頂部直徑 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
基座直徑 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
可折彎探頭 | 長度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
尺寸直徑 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
供電 | 四節(jié)AA電池或可選AC適配器 | ||||
1當溫度范圍超過5~65℃后,風(fēng)速測量值需要修正; | |||||
2該精度指測量0.15~30m/s時的精度 | |||||
3該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償 | |||||
4該精度指測量環(huán)境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補償,包括了1%的滯后 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: