德國Coliy Technology GmbH創立于1995年,專門為水分和粉塵制作傳感器和分析儀。Coliy公司位于德國的北威州首府杜塞爾多夫市。Coliy是發展新一代水分和粉塵分析儀表的先鋒,我們的產品有著非常卓越的量程,分辨率和精度。 在1995年,Coli...[查看更多]
探測器 | 鹵素填裝GM探測器 |
靈敏度 |
1μSv/h的Co-60射線環境下,108個脈沖或1000cpm/mR/hr 貝塔射線- 從0.2 兆伏特 伽瑪射線- 從0.02兆伏特 X射線- 從0.02 兆伏特 |
輸出端口 | USB電腦連接 |
顯示 | 四位數字帶棒圖顯示,并且顯示輻射劑量率、脈沖劑量、率輻射劑量累計值、脈沖劑量累計值 |
平均周期 | 每2秒鐘更新一次顯示,在正常輻射水平下給出過去30秒鐘內的平均值;隨輻射水平的增加,平均周期可減少 |
測量范圍輻射劑量率 | 0.01μSv/h - 10mSv/h |
脈沖劑量率 | 0-30,000cpm ,0-5,000cps |
輻射劑量累計值 | 0.001μSv – 999999Sv |
脈沖劑量 | 累計值0-999999 |
精 度 | <10%(500μSv/h以下) <20%(500μSv/h以上) |
存儲功能 | 可存儲2千個數據,手動或自動存儲 |
溫度范圍 | -20—+70℃ |
供 電 | 9V堿性電池,正??蛇B續工作200小時 |
尺 寸 | 190mm×88mm×40mm |
重 量 | 500g(含電池) |
質保期 | 主機一年 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: