Megger有限公司成立于1889年,是專業制造電力測試設備和電力系統測量儀器的公司。Megger是目前世界上電力測試和測量領域最大的制造商,在英國、美國、瑞典、德國設有5個制造工廠,在170多個國家設有銷售代理。如今在中國的上海和香港設有辦事處。 公司最初以絕緣測...[查看更多]
MV DAC30交流震蕩波系統產品規格
技術參數 | 詳情 | 產品特點 |
---|---|---|
輸出電壓 | DAC:3...30kV | 安全可觸摸的封閉式金屬外殼 |
精度 | ±1% | 內置局部放電檢測器 |
分辨率 | 0.1 kV | 實時評估和顯示結果 |
頻率范圍 | 20...500Hz | 分體式設計,便于運輸 |
容量范圍 | 20kV 峰值時:1nF...10μF;30kV 峰值時:1nF...4.25μF | 符合 VDE 安全標準 |
局部放電靈敏度范圍 | 2pC...100nC(符合 IEC60270 標準) | 高測試容量 |
分辨率 | ±1pC | - |
系統噪聲水平 | 30kV 峰值時 < 20pC | - |
局部放電脈沖重復率 | 100kHz | - |
局部放電定位 | 測量范圍:0...16,000m;V/2 = 80m/μs | - |
傳播速度 | 5...120m/μs | - |
采樣率 | 125MHz(8ns) | - |
帶寬 | 3/25MHz(可切換) | - |
精度 | 電纜長度的 1% | - |
分辨率 | ±1pC/±0.1m | - |
濾波器 | 模擬和數字 | - |
輸入電壓 | 110/230V,50/60Hz,500VA | - |
溫度 | 操作:-20°C...55°C;存儲:-30°C...70°C | - |
相對濕度 | 30°C 時 93%(非冷凝) | - |
防護等級 | IP20 | - |
重量 | 高壓模塊:30kg;控制模塊:25kg | - |
尺寸(寬 × 深 × 高) | 56×42×100cm | - |
MV DAC30文檔規格 |
|
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: