美國FLIRSystems公司創建于1978年,是世界上紅外成像系統設計、制造及銷售的領導者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統的制造集團,是美國納斯達克(NASDAQ)股票上市公司,在美國設有三家工廠并在瑞典設有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
·人形大小的目標的偵測距離:780 m 、1.45 km 、2.1 km
成像性能 | |
檢測器類型 | 非制冷微測輻射熱計 |
波長范圍 | 7.5 - 13.5 μm |
溫度靈敏度 | <50 mK @ f/1.0 |
待機啟動 | <1.5秒 |
圖像處理 | FLIR公司專有數字細節增強技術 |
SD卡插槽 | 支持16 Gb SDHC卡 |
調焦 | 手動 |
圖像呈現形式 | |
內置顯示屏 | 彩色VGA液晶顯示屏 |
視頻輸出 | PAL復合視頻;RCA插口 |
文件存儲/數據傳輸 | |
靜態圖像存儲 | SD或SDHC卡 |
視頻存儲 | AVI格式;SD卡傳輸速度約8秒/Mb |
實時時鐘 | 有 |
USB2接口 | 有 |
電源參數 | |
電池類型 | 4 AA電池;NiMH電池、鋰離子電池或堿性電池 |
電池壽命(工作) | NiMH電池為4-6小時 |
電池壽命(待機) 環境參數 |
NiMH電池待機時長為120小時 |
保護等級 | |
工作溫度 | (-20°C – 60°C) |
存儲溫度 | (-40°C – 75°C) |
抗跌落 | 抗1 m跌落 |
物理特征 | 1 m drop |
BTS-X專業版:320 x 240像素 | |||
可選鏡頭 | 35 MM | 65 MM | 100 MM |
尺寸 | 高度—65 mm, | 高度—84 mm, | 高度—117 mm, |
直徑—79 mm ? | 直徑—79 mm ? | 直徑——79 mm ? | |
視場角 | 13° × 10° | 7° × 5° | 5° × 3° |
2倍數字電子變焦下的視場角 | 6.5° × 5° | 3.5° × 2.5° | 2.5° × 1.5° |
探測器像素 | 320 × 240 | ||
電子變焦 | 2倍 | ||
靜態圖像格式 | JPEG;320 × 240像素分辨率 | ||
視頻格式 | 320 × 240像素,AVI格式 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: