At HAEFELY HIPOTRONICS we believe that access to safe and reliable power is not just a privilege, but a right. By providing innovative and d...[查看更多]
(一)調(diào)節(jié)變壓器 STL 系列
型號(hào) | 額定功率 \(P_{n}\)(kVA,連續(xù) duty) | 二次電壓 v(V) | 尺寸 \(L×W×H\)(m) | 凈重(約 kg) |
---|---|---|---|---|
STL 25 | 25 | 400 | 1.2×0.5×1.8 | 380 |
STL 50 | 50 | 400 | 1.6×0.6×2.0 | 570 |
STL 150 | 150 | 1000 | 1.0×1.8×1.5 | 1540 |
STL 200 | 200 | 1000 | 1.2×2.0×1.7 | 1700 |
型號(hào) | 額定功率 \(P_{n}\)(kVA,連續(xù) duty) | 額定電壓 v(V) | 尺寸 \(L×W×H\)(m) | 凈重(約 kg) |
---|---|---|---|---|
KDL 120 | 120 | 400 | 1.0×0.8×1.0 | 400 |
KDL 180 | 180 | 400 | 1.1×1.2×1.0 | 550 |
KDL 360 | 360 | 400 | 1.2×1.2×1.0 | 850 |
KDL 900 | 900 | 1000 | 1.6×1.3×1.4 | 1800 |
KDL 1800 | 1800 | 1000 | 2.5×1.3×1.5 | 3200 |
型號(hào) | 額定電壓(kV) | 額定容量(kVA) | 負(fù)載損耗(kW) | 短路阻抗(%) | 空載電流(%) | 總重(kg) | 油重(kg) | 繞組溫升(K) | 連接組別 | 絕緣水平(kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TES 230 - 45 | 230 | 45 | 100 | 12 | - | 2600 5900 | 620 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: