德立達RD儀器公司 (Teledyne RD Instruments, 簡稱RDI) 坐落于美國加理佛尼亞州的圣地亞哥市,從事于研究和生產與海洋、湖泊、河流以及人工水體的科研與調查有關的儀器。RDI的ADCP產品系列已在全世界范圍成為科學家及工程技人員用以測量水流的通用標準儀器。...[查看更多]
?河流、河口區流場數據采集,為流場數值模型提供標定或驗證數據
外殼構造、安裝
?聚亞胺酯澆鑄殼體、鈦合金連接件、不銹鋼安裝架
系統頻率: | 300KHz | 600KHz | 1200KHz |
流速剖面測量(寬帶專利技術): | |||
單元數: | 1-128 | 1-128 | 1-128 |
*小單元尺寸(m): | 1 | 0.5 | 0.25 |
*大單元尺寸(m): | 8 | 4 | 4 |
*大剖面范圍(m)1: | 300 | 90 | 20 |
1st單元起點(m): | 2-40 | 1-20 | 0.5-10 |
準確度(cell=1/2max): | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
±0.2cm/s | ±0.2cm/s | ±0.2cm/s | |
分辨率(mm/s): | 1 | 1 | 1 |
流速量程(m/s): | ±5[默認] | ±5[默認] | ±5[默認] |
±20[*大] | ±20[*大] | ±20[*大] | |
外形尺寸、重量: | |||
空氣中重量(Kg): | 6.80 | 4.76 | 3.40 |
水中重量(Kg): | 3.17 | 2.00 | 1.58 |
高度(cm)2: | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
寬度(cm)2: | 32.5 | 26.4 | 18.3 |
縱深(cm)2: | 19.8 | 19.3 | 18.9 |
換能器: | |||
數量及幾何形狀: | 2聲束;±20° | 2聲束;±20° | 2聲束;±20° |
聲束開角: | 2.2° | 1.5° | 1.5° |
標準傳感器 | |
超聲波水位計: | |
量程 | 0.1-10m 默認,19m*大 |
準確度 | ±0.25% |
分辨率 | 0.01cm |
壓力水位計: | |
量程 | 0.1-10m |
準確度 | 0.50% |
分辨率 | 0.1cm |
溫度探頭: | |
量程 | -4° to 40℃ |
準確度 | ±0.2℃ |
分辨率 | 0 .01° |
傾斜計(2軸): | |
量程 | ±10° |
準確度 | ±0.2° @0°,±0.5°@10° |
分辨率 | 0.01° |
電壓: | 10-18VDC |
典型功耗3: | CM1200-0.13W; CM600-0.14W; CM300-0.16W |
待機功耗: | 0.00025W |
內存: | 4MB |
軟件: | 標準軟件"WinH-ADCP",升級軟件“流量通-H” |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: