從1978年在意大利成立至今,經歷了數十年的發展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續發展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產品...[查看更多]
測量項目 | 20項測量指標,詳見測量項目參數表 |
測量光源 | 硅光電池,鎢燈光源 四波長@420nm、525 nm、575 nm、610nm |
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 |
測量方法 | 詳見測量項目所對應測量方法 |
數據管理 | USB數據接口、200組測量數據存儲 |
自動關機 | 在測量模式下,10分鐘不用后自動關機 |
電源模式 | 內置9V可充電池或AC230V/12Vdc電源適配器 |
適用環境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95% 無冷凝 |
尺寸/重量 | 主機尺寸:230×200×110 mm /主機重量:900 g |
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 選配試劑 |
鋁 Al | 0.00 to 1.00 mg/L Al | 試鋁靈法 | HI 93712-01 |
余氯 Cl2 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 | DPD 法 | HI 93701-01 |
總氯 Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L Cl2 | DPD 法 | HI 93711-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷比色法 | ------- |
銅 HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 雙喹啉法 | HI 93702-01 |
銅LR Cu | 0 to 1000 μg/L Cu | 雙喹啉法 | HI 95747-01 |
氟化物 F | 0.00 to 2.00 mg/L F | SPADNS法 | HI 93729-01 |
錳 HR Mn | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI 93709-01 |
錳 LR Mn | 0 to 300 μg/L Mn | PAN | HI 93748-01 |
鉬Mo | 0.0 to 40.0 mg/L Mo | 氫硫基酸法 | HI 93730-01 |
鎳 HR Ni | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 光度法 | HI 93726-01 |
鎳 LR Ni | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | PAN | HI 93740-01 |
硝酸鹽NO3 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3 | 鎘還原法 | HI 93728-01 |
溶解氧 O2 | O2 0.0 to 10.0 mg/L | Winker 法 | HI 93732-01 |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI 93710-01 |
磷酸鹽PO4 | 0.0 to 30.0 mg/L PO4 | 氨基酸法 | HI 93717-01 |
磷酸鹽PO4 | 0.00 to 2.50 mg/L PO4 | 抗壞血酸法 | HI 93713-01 |
磷 P | 0.0 to 15.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI 93706-01 |
銀 Ag 法 | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | PAN | HI 93737-01 |
鋅 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 鋅試劑法 | HI 93731-01 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: