從1978年在意大利成立至今,經歷了數十年的發展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續發展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產品...[查看更多]
光源 | 四個有420/525/575/610nm干擾過濾的鎢燈泡 |
光探器 | 4個硅光電池 |
電源 | 2個9V電池或者是12V DC電源適配器 |
自動節電 | 10分鐘無操作將自動斷開電源 |
使用環境 | 0-50℃/RH*大值95% |
尺寸 | 230×165×70 mm |
重量 | 640 g |
參數 | 測量范圍 | 測試方法 | 選購試劑型號 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l | Aluminon | HI93712-01 |
低濃度氨 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 |
中濃度氨 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 |
余氯④ | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 |
總氯④ | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI93738-01 |
低濃度六價鉻 | 0 to 300 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93749-01 |
高濃度六價鉻 | 0 to 1000 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93723-01 |
低濃度COD① | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI93754A-25 |
低濃度COD③ |
|
Dichromate Hg-free | HI93754D-25 |
低濃度COD② |
|
Dichromate ISO | HI93754F-25 |
中濃度COD① | 0 to 1500 mg/L | Dichromate EPA | HI93754B-25 |
中濃度COD③ | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754E-25 |
中濃度COD② | 0 to 1000 mg/L | Dichromate ISO | HI93754G-25 |
高濃度COD | 0 to 15000 mg/L | Dichromate | HI93754C-25 |
色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | -- |
低濃度銅 | 0 to 990 μg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 |
高濃度銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI93729-01 |
硬度(鈣) | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 |
硬度(鎂) | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 |
低濃度鐵 | 0 to 400 μg/L | TPTZ | HI93746-01 |
高濃度鐵 | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI93721-01 |
低濃度錳 | 0 to 300 μg/L | PAN | HI93748-01 |
高濃度錳 | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI93709-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI93730-01 |
高濃度鎳 | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI93728-01 |
低濃度亞硝酸鹽 | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI93707-01 |
高濃度亞硝酸鹽 | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI93708-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 |
酸度 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI93710-01 |
低濃度磷酸鹽 | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI93713-01 |
高濃度磷酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI93717-01 |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
附注 | ①含絡酸的方法是經過了EPA廢水分析的官方認可 | ||
|
②HI93754F-25和HI93754G-25是按照官方標準方法ISO 15705進行的 | ||
|
③這個方法推薦在無氯化物參與的一般意義上的分析 | ||
|
④關于氯化物的分析,也可以使用液體試劑 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: