德圖集團(testo AG)是全球便攜式測量儀器行業的領導者之一,總部位于德國南部的黑森林,始創于1957年,迄今已有50多年的歷史,德圖業務遍布全球,在27個國家和地區開設了子公司和辦事處,全球雇員超過1700名。德圖為您提供節能、環保、暖通空調、潔凈廠房、食品等領域的全套測量...[查看更多]
德國testo(德圖)175-H1溫度和濕度數據記錄儀由愛儀器儀表網代理,使用外部濕度傳感器可縮短反應時間并提高測量精度。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
參數 | 數值 |
---|---|
通道數 | 2 通道(內置 NTC 溫度傳感器 + 外部電容式濕度傳感器) |
電池類型 | 3 節 AAA 堿性電池或鋰錳電池(低溫環境可選) |
電池壽命 | 3 年(標準模式) |
工作溫度 | -20°C 至 +55°C |
存儲溫度 | -20°C 至 +55°C |
尺寸 | 149×53×27 mm |
重量 | 130 g |
防護等級 | IP54 |
測量間隔 | 10 秒至 24 小時可調 |
數據存儲 | 100 萬組測量值 |
傳感器參數
類型 | 測量范圍 | 精度 |
---|---|---|
溫度傳感器(NTC) | -20°C 至 +55°C | ±0.4°C(全量程) |
濕度傳感器(電容式) | 0% RH 至 * RH(非冷凝環境) |
±2% RH(2% RH 至 98% RH,@+25°C) 長期穩定性:±1% RH / 年 |
露點計算 | -40°C 至 +50°C 露點 | 基于溫濕度測量值計算 |
配件信息
配件名稱 | 部件號 | 描述 |
---|---|---|
移動打印機 | 0572 0576 | 適配 testo 175/176/184 數據記錄儀 |
壁掛支架(帶鎖) | 0554 1702 | 黑色壁掛支架,含鎖具 |
USB 數據線 | 0449 0047 | Mini-USB 轉 USB,用于連接電腦 |
SD 卡(2GB) | 0554 8803 | 低溫環境(-20°C)適用,用于數據存儲 |
堿性電池(AAA) | 0515 0009 | 3 節裝,標準溫度環境適用 |
鋰電池(AAA) | 0515 0042 | 3 節裝,-10°C 以下環境適用 |
ComSoft Basic 軟件 | 0572 0580 | 免費下載,支持編程與數據分析 |
ComSoft Professional 軟件 | 0554 1704 | 版,含數據歸檔功能 |
ComSoft CFR 21 Part 11 軟件 | 0554 1705 | 符合 FDA 21 CFR Part 11 合規要求 |
ISO 溫度校準證書 | 0520 0153 | 校準點:-18°C、0°C、+40°C |
DAkkS 溫度校準證書 | 0520 0262 | 德國*認可校準證書,校準點同上 |
ISO 濕度校準證書 | 0520 0076 | 校準點:11.3% RH 和 75.3% RH(@+25°C) |
DAkkS 濕度校準證書 | 0520 0246 | 德國*認可校準證書,校準點同上 |
應用場景
參數 | 數值 |
---|---|
通道數 | 2 通道(內置 NTC 溫度傳感器 + 外部電容式濕度傳感器) |
電池類型 | 3 節 AAA 堿性電池或鋰錳電池(低溫環境可選) |
電池壽命 | 3 年(標準模式) |
工作溫度 | -20°C 至 +55°C |
存儲溫度 | -20°C 至 +55°C |
尺寸 | 149×53×27 mm |
重量 | 130 g |
防護等級 | IP54 |
測量間隔 | 10 秒至 24 小時可調 |
數據存儲 | 100 萬組測量值 |
175-H1參數文檔 |
|
傳感器參數
類型 | 測量范圍 | 精度 |
---|---|---|
溫度傳感器(NTC) | -20°C 至 +55°C | ±0.4°C(全量程) |
濕度傳感器(電容式) | 0% RH 至 * RH(非冷凝環境) |
±2% RH(2% RH 至 98% RH,@+25°C) 長期穩定性:±1% RH / 年 |
露點計算 | -40°C 至 +50°C 露點 | 基于溫濕度測量值計算 |
配件信息
配件名稱 | 部件號 | 描述 |
---|---|---|
移動打印機 | 0572 0576 | 適配 testo 175/176/184 數據記錄儀 |
壁掛支架(帶鎖) | 0554 1702 | 黑色壁掛支架,含鎖具 |
USB 數據線 | 0449 0047 | Mini-USB 轉 USB,用于連接電腦 |
SD 卡(2GB) | 0554 8803 | 低溫環境(-20°C)適用,用于數據存儲 |
堿性電池(AAA) | 0515 0009 | 3 節裝,標準溫度環境適用 |
鋰電池(AAA) | 0515 0042 | 3 節裝,-10°C 以下環境適用 |
ComSoft Basic 軟件 | 0572 0580 | 免費下載,支持編程與數據分析 |
ComSoft Professional 軟件 | 0554 1704 | 版,含數據歸檔功能 |
ComSoft CFR 21 Part 11 軟件 | 0554 1705 | 符合 FDA 21 CFR Part 11 合規要求 |
ISO 溫度校準證書 | 0520 0153 | 校準點:-18°C、0°C、+40°C |
DAkkS 溫度校準證書 | 0520 0262 | 德國*認可校準證書,校準點同上 |
ISO 濕度校準證書 | 0520 0076 | 校準點:11.3% RH 和 75.3% RH(@+25°C) |
DAkkS 濕度校準證書 | 0520 0246 | 德國*認可校準證書,校準點同上 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: