EdgeTech追蹤它的歷史要回到1965年,當(dāng)時(shí)為EG&G公司的一部分。采用哈德森博士的想法,EG&G公司決定擴(kuò)大其在儀器儀表市場(chǎng)的份額,于是收購(gòu)了Geodyne公司(水產(chǎn)品)及劍橋系統(tǒng)(大氣產(chǎn)品),成為EG&G公司的環(huán)保設(shè)備部,設(shè)備部后來(lái)變成了獨(dú)立的EdgeTech公司,在美...[查看更多]
美國(guó)EdgeTech(愛迪泰克)DewMaster冷鏡濕度計(jì)由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品適用于實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)應(yīng)用的堅(jiān)固濕度計(jì),具有經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的可靠性和精度。現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
傳感器類型 | 冷卻類型 | 露點(diǎn) / 霜點(diǎn)范圍(℃) | 溫降(℃) | 冷卻介質(zhì) | 結(jié)構(gòu)材料 |
---|---|---|---|---|---|
插入式傳感器(*大 100 psi) | |||||
DS2 | 環(huán)境冷卻 | -25 至 60 | 50 | 25℃環(huán)境空氣 | 鋁 |
DX | 環(huán)境冷卻 | -40 至 60 | 65 | 25℃環(huán)境空氣 | 鋁 |
流通式傳感器(*大 900 psi) | |||||
S2 | 環(huán)境冷卻 | -40 至 65 | 60 | 25℃環(huán)境空氣 | 鋁 |
S2SC | 風(fēng)扇冷卻 | -45 至 65 | 65 | 25℃環(huán)境空氣 | 鋁 |
S3 | 風(fēng)扇冷卻 | -60 至 65 | 85 | 25℃環(huán)境空氣 | 鋁 |
S3 | 液體冷卻 | -70 至 65 | 90 | -20 至 0℃二次冷卻 | 鋁 |
耐腐蝕流通式傳感器(*大 300 psi) | |||||
X3 | 環(huán)境冷卻 | -40 至 75 | 65 | 25℃環(huán)境空氣 | 316 不銹鋼 |
X3F | 風(fēng)扇冷卻 | -60 至 75 | 85 | 25℃環(huán)境空氣 | 316 不銹鋼 |
X3SF | 風(fēng)扇冷卻 | -70 至 75 | 95 | 25℃環(huán)境空氣 | 316 不銹鋼 |
X3LC | 液體冷卻 | -80 至 75 | 115 | -20 至 0℃二次冷卻 | 316 不銹鋼 |
測(cè)量性能(續(xù))
傳感器類型 | 冷卻類型 | 露點(diǎn) / 霜點(diǎn)范圍(℃) | 溫降(℃) | 冷卻介質(zhì) | 結(jié)構(gòu)材料 |
---|---|---|---|---|---|
插入式傳感器(*大 100 psi) | |||||
DS2 | 環(huán)境冷卻 | -25 至 60 | 50 | 25℃環(huán)境空氣 | 鋁 |
DX | 環(huán)境冷卻 | -40 至 60 | 65 | 25℃環(huán)境空氣 | 鋁 |
流通式傳感器(*大 900 psi) | |||||
S2 | 環(huán)境冷卻 | -40 至 65 | 60 | 25℃環(huán)境空氣 | 鋁 |
S2SC | 風(fēng)扇冷卻 | -45 至 65 | 65 | 25℃環(huán)境空氣 | 鋁 |
S3 | 風(fēng)扇冷卻 | -60 至 65 | 85 | 25℃環(huán)境空氣 | 鋁 |
S3 | 液體冷卻 | -70 至 65 | 90 | -20 至 0℃二次冷卻 | 鋁 |
耐腐蝕流通式傳感器(*大 300 psi) | |||||
X3 | 環(huán)境冷卻 | -40 至 75 | 65 | 25℃環(huán)境空氣 | 316 不銹鋼 |
X3F | 風(fēng)扇冷卻 | -60 至 75 | 85 | 25℃環(huán)境空氣 | 316 不銹鋼 |
X3SF | 風(fēng)扇冷卻 | -70 至 75 | 95 | 25℃環(huán)境空氣 | 316 不銹鋼 |
X3LC | 液體冷卻 | -80 至 75 | 115 | -20 至 0℃二次冷卻 | 316 不銹鋼 |
DewMaster參數(shù)文檔 |
|
|
|
|
|
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: