英國密析爾儀表集團成立于1974年,專注于全球高精度測量領域,具備超過35年的設計研發(fā)經(jīng)驗以及相關測量和控制領域的新技術。針對微水測量,相對濕度測量和露點測量,英國密析爾儀表公司為廣泛的工業(yè)運用領域設計和生產(chǎn)的濕度測量產(chǎn)品包括傳感器,濕度表以及完整的濕度測量系統(tǒng);典型的行業(yè)包括:...[查看更多]
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
測量技術 | 冷鏡式 |
量程范圍 | -90/-80℃霜點至 + 20℃露點 |
精度 * | ±0.1℃ |
重復性 |
-90℃霜點:±0.05℃ -80℃霜點:±0.025℃ |
穩(wěn)定性 | -90℃霜點:±0.05℃/ 年 |
響應速度 | <2 小時達到 ±0.25℃穩(wěn)定(-90℃霜點) |
溫度相關性 | -90℃時環(huán)境溫度變化 ±0.003℃/℃ |
鏡面材質(zhì) | 鍍金銅 |
溫度測量 | 4 線 Pt100,1/10 DIN B 級 |
樣氣流量 | 500~1000 ml/min(建議 750 ml/min) |
樣氣壓力 | *大 1 MPa(10 barg) |
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
量程范圍 | 0~1.6 bara(可選 16 bara) |
精度 | ±0.25%FS |
溫度補償范圍 | -20℃~+80℃ |
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
量程范圍 | 0~1000 ml/min |
精度 | ±1.5% FS(10~* 額定流量) |
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
分辨率 | 用戶可選至 0.001℃ |
測量單位 | 露點 / 霜點(℃)、溫度(℃)、流量(ml/min)、壓力(bara) |
計算單位 | % RH、g/m3、ppmV、g/kg、濕球溫度、水蒸氣壓力等 |
輸出信號 |
模擬:2 路 0/4-20 mA 數(shù)字:Modbus RTU(USB)/Modbus TCP/IP |
報* | 2 個 Form C 繼電器(1A@30V DC) |
數(shù)據(jù)記錄 | 8GB SD 卡(FAT-32,*大 32GB),支持 2400 萬條數(shù)據(jù)或 560 天(2 秒間隔) |
電源 | 85~264V AC,185 VA |
尺寸 | 440×185×430 mm(寬 × 高 × 深) |
重量 | 21.5 kg |
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
操作溫度 | +5℃~+30℃ |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ |
濕度 | 0~* RH(非冷凝) |
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
測量技術 | 冷鏡式 |
量程范圍 | -90/-80℃霜點至 + 20℃露點 |
精度 * | ±0.1℃ |
重復性 |
-90℃霜點:±0.05℃ -80℃霜點:±0.025℃ |
穩(wěn)定性 | -90℃霜點:±0.05℃/ 年 |
響應速度 | <2 小時達到 ±0.25℃穩(wěn)定(-90℃霜點) |
溫度相關性 | -90℃時環(huán)境溫度變化 ±0.003℃/℃ |
鏡面材質(zhì) | 鍍金銅 |
溫度測量 | 4 線 Pt100,1/10 DIN B 級 |
樣氣流量 | 500~1000 ml/min(建議 750 ml/min) |
樣氣壓力 | *大 1 MPa(10 barg) |
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
量程范圍 | 0~1.6 bara(可選 16 bara) |
精度 | ±0.25%FS |
溫度補償范圍 | -20℃~+80℃ |
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
量程范圍 | 0~1000 ml/min |
精度 | ±1.5% FS(10~* 額定流量) |
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
分辨率 | 用戶可選至 0.001℃ |
測量單位 | 露點 / 霜點(℃)、溫度(℃)、流量(ml/min)、壓力(bara) |
計算單位 | % RH、g/m3、ppmV、g/kg、濕球溫度、水蒸氣壓力等 |
輸出信號 |
模擬:2 路 0/4-20 mA 數(shù)字:Modbus RTU(USB)/Modbus TCP/IP |
報* | 2 個 Form C 繼電器(1A@30V DC) |
數(shù)據(jù)記錄 | 8GB SD 卡(FAT-32,*大 32GB),支持 2400 萬條數(shù)據(jù)或 560 天(2 秒間隔) |
電源 | 85~264V AC,185 VA |
尺寸 | 440×185×430 mm(寬 × 高 × 深) |
重量 | 21.5 kg |
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
操作溫度 | +5℃~+30℃ |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ |
濕度 | 0~* RH(非冷凝) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: