美國TSI公司是一家設計并制造流體測量、環境顆粒物及其它環境參數實時監測等高精密儀器的高科技跨國公司,產品涉及基礎研究、環境監測、勞動保護、生物醫藥及工業生產等諸多領域,能滿足工業企業、大學及研究機構等不同層次的需求。 美國TSI公司自1961年開始提供流體測量設備,...[查看更多]
符合標準
?可選溫濕度傳感器
粒徑量程 | 0.3-25μm |
粒徑尺寸 |
9306-03 :0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μm(標準) 9306-04 : 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm (標準) 9306-V2 : 0.3. 0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0μm(標準) 9306-V2 儀器上粒徑客戶可選(0.3-10.0μm) |
計數效率 | 0.3μm: 50%; >0.45μm:*(JIS) |
濃度上限 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
光源 | 激光二極管 |
調零 | <1 個/5 分鐘(滿足JIS B9921) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(1CFM) |
校準 | NIST |
采樣管 | 等速采樣探頭 |
采樣模式 | 手動、自動、蜂鳴;累積/ 差值計數或濃度 |
采樣時間 | 1 秒-99 小時 |
采樣頻率 | 1-9999 次或連續 |
采樣輸出 | 內置 HEPA 過濾器(>99.997%@0.3μm) |
真空源 | 內置泵(含流量控制技術) |
通訊方式 | USB |
數據存儲 | 10,000 采樣點 |
報*/ 狀態指示 | 聲音報*(計數); 低電量和傳感器狀態 |
顯示 | 3.7-inch 彩色觸摸屏,Microsoft Windows®CE 界面 |
主機外殼 | 高耐磨注塑 |
電源 | 110-240VAC 50-60Hz |
電池 | 可插拔可充電鋰電池 |
電池工作時間 | 連續工作6 小時 |
充電時間 | 小于3 小時 |
主機尺寸(LxWxH) | 25.4cm*11.4cm*7.6cm |
重量 | 1.0kg(含電池) |
標準 | CE,JISB9921,ISO21501-4 |
保修期(標準) | 2 年 |
操作環境 | 5-35℃, 20%-95% 非結露 |
標準附件 | 手冊CD,電源線,鋰電池,等速采樣頭,過濾器, USB 線,TRAKPRO 下載軟件 |
測試報告輸出格式 | FS-209E, ISO-14644-1 和EC GMP |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: