北京康高特科技有限公司是專業從事工業設備及檢測,試驗儀器及工程的專業供應商,并與國內外知名生產商合作設計生產各種設備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業及相關領域保持業務合作關系,并得到相...[查看更多]
測定下限: | 0.1-3.0mg/kg |
抑制率: | 0-* |
測量精度: | 5% |
透射比準確度: | ≤2.0% |
透射比重復性: | ≤0.5% |
靈敏度: | 重鉻酸鉀溶液≥3.17×10-3(A/ug.ml) |
線性誤差: | ≤±3% |
吸光度值范圍: | 0.0500—3.100 |
重復性誤差: | 吸光度(A)≤0.005 |
使用環境: |
溫度:5℃~45℃ 濕度:≤85% |
光電流漂移: | ≤1.0%/3min |
抑制率顯示范圍: | 0~* |
抑制率誤差值: | ≤5% |
抑制率重復性: | ≤5% |
波長: | 410±1nm |
機內數據保存量: | 5000組 |
檢測通道: | 5個 |
外形尺寸: | 320×220×110(mm) |
工作電壓: | 220V±10%/50HZ |
穩定性: | 無需預熱,光電流3分鐘內漂移引起的透射比(T)值變化不超過1.0%(或吸光度(A)值0.005) |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: