1957年,德國HAMEG(惠美)創辦人高爾夏文先生在他的工作室設計生產了第一款5MHz單通道示波器。其后隨著一系列性價比特高示波器的推出, 在幾年間HAMEG(惠美)已贏取了創新及可靠電子儀器生產商的聲譽。時致今天“惠美”的儀器已被廣范地用于科學研究、工程、教學及其它不同類形的...[查看更多]
德國惠美 HM5010-3頻譜分析儀由愛儀器儀表網代理,本產品是操作簡單的頻譜分析儀,現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我!
產品簡介:
?頻率范圍: 0.15MHz-1050MHz
?4位顯示: (中心,游標頻率),0.1MHz分辨率
?動態范圍: -100至+13dBm
?濾波器 20KHz,250KHz和影像選擇
?跟蹤訊號源:(MH-5011機種) 0.1MHz-1050MHz
?輸出功率:+1dBm至-50dBm(50Ω)
頻率 | |
覆蓋 | 0.15MHz-1050MHz |
*度 | 100KHz(4?1/2位) |
中心覆蓋 | 0-1050MHz |
*度 | ±100KHz |
穩定度 | <150KHz/h |
掃描寬度 | 靜止,100KHz/格至100MHz/格1-2-5-10檔次 |
*度 | ±10% |
游標頻率顯示 | 4位半 |
游標精度 | ±(0.1%寬度+100KHz) |
帶通分辨 | (-3db),?20KHz,?250KHz |
影像帶通 | 4KHz,?400KHz |
掃描時間 | 固定23ms |
幅度? | |
測試范圍 | -100dBm至+13dBm |
噪音電平 | -103dBm(250KHz帶通) |
頻率響應 | (500MHz衰減10dB時)±2dB |
衰減器 | 共40dB,10dB/檔 |
精度 | ±2dB |
*大安全輸入電平 | (衰減20dB時)?±20dBm,DC±25V |
顯示范圍 | 80dB,8格 |
單位 | dBm |
參考電平 | -27,?-17,?-7,?+3及+13dBm |
跟蹤訊號源?(HM-5011機種) | |
覆蓋頻率 | 0.1MHz至1050MHz |
輸出電平 | -50dBm至+1dBm(10dBm/檔連微調) |
輸出衰減 | 0至40dBm(4×10dB/檔) |
衰減精度 | ±1dB |
平坦度 | (150K-1050MHz)?±1.5dB |
阻抗 | 50Ω(BNC) |
附設 | |
AM解調器 | |
耳機插座 | |
控棒供應電源6V | |
其他 | |
屏幕 | CRT?6寸,8×10格 |
掃跡調校 | 在面板設置 |
電源 | 115/230V,±10%,50/60Hz |
功耗 | 34WATT |
工作溫差 | 10oC-40?℃ |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: