HT意大利公司成立于1983年,位于美麗的歐洲小鎮——意大利法恩莎。HT意大利以生產研制便攜或手持的電氣測試工具而著稱于歐洲。HT產品以其方便輕巧、多功能的,傳承意大利的經典設計的,嚴格遵守歐洲安全標準的優良品質而得到歐洲用戶的廣泛認可。HT意大利在1990年研制生產出第一款...[查看更多]
工業領域:在工廠中用于監測和分析電氣設備的運行狀況,如電機、變壓器等,通過測量電流、電壓、功率及諧波等參數,及時發現設備潛在故障,保障生產的連續性和穩定性 。評估工廠電力系統的電能質量,檢測諧波含量、功率因數等指標,為優化電力系統、提高能源利用效率提供數據依據 。
電力系統:電力運維人員使用 HT9020 對輸電線路、變電站設備進行檢測,測量線路電流、電壓、功率等,排查故障隱患,確保電力傳輸的安全可靠 。在電力系統的調試和驗收過程中,對新安裝或改造的設備進行全面的電氣參數測量和分析,驗證設備是否符合設計要求 。
測量項目 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 輸入阻抗 | 過載保護 |
---|---|---|---|---|---|
直流電壓 | 0.1÷999.9V | 0.1V | ±(1.0% 讀數 + 3 位) | 1MΩ | 1000VDC/ACrms |
交流(交流 + 直流)真有效值電壓 | - | - | ±(1.0% 讀數 + 3 位) | 1MΩ | 1000VDC/ACrms |
交流 / 直流電壓 – *大 / *小 / 峰值 | 0.5÷999.9V | 0.1V | ±(3.5% 讀數 + 5 位) | 1s | 1000VDC/ACrms |
直流電流 | 0.1÷999.9A | 0.1A | ±(2.0% 讀數 + 5 位) | - | 1000ADC/ACrms |
交流(交流 + 直流)真有效值電流 | 0.5÷999.9A | 0.1A | ±(1.0% 讀數 + 5 位) | - | 1000ADC/ACrms |
交流 / 直流電流 – *大 / *小 / 峰值 | 0.5÷999.9A | 0.1A | ±(3.5% 讀數 + 5 位) | 1s | 1000VDC/ACrms |
動態浪涌電流(直流、交流 + 直流真有效值) | 1.0÷99.9A | 0.1A | ±(2.0% 讀數 + 5 位) | ±(2.0% 讀數 + 5 位) | 1000ADC/ACrms |
10÷999A | 1A | - | - | 1000ADC/ACrms | |
電阻和導通性測試 | 0.0Ω÷199.9Ω | 0.1Ω | ±(1.0% 讀數 + 5 位) | - | 1000VDC/ACrms |
200Ω÷1999Ω | 1Ω | 1Ω÷150Ω 時有聲響 | 1000VDC/ACrms | ||
2.00kΩ÷19.99kΩ | 0.01kΩ | - | 1000ADC/ACrms | ||
20.0kΩ÷29.9kΩ | 0.1kΩ | - | - | ||
使用測試線和鉗口測量頻率 | 42.5÷69.0Hz | 0.1Hz | ±(1.0% 讀數 + 5 位) |
1000VDC/ACrms 1000ADC/ACrms |
電壓測量量程:0.5÷1000V; 使用鉗口測量電流量程:0.5÷1000A |
相序和相位一致性 | 100÷1000V | 42.5÷69Hz | 1000VDC/ACrms | 1MΩ | - |
直流功率 | 0.00÷99.99[kW] | 0.01[kW] | ±(3.0% 讀數 + 3 位) | 1MΩ | 電壓 > 10V,電流≥2A 時適用該精度 |
100.0÷999.9[kW] | 0.1[kW] | ||||
交流(交流 + 直流真有效值)有功功率、視在功率 | 0.00÷99.99[kW, kVA] | 0.01[kW, kVAR, kVA] | ±(2.0% 讀數 + 3 位) | 1MΩ | 正弦波形,42.5 - 69Hz,電壓≥10V,電流≥2A,功率因數 Pf≥0.5 時適用該精度 |
100.0÷999.9[kW, kVA] | 0.1[kW, kVAR, kVA] | ||||
交流(交流 + 直流真有效值)無功功率 | 0.00÷99.99[kVAR] | 0.0 |
夾具*大直徑 | |
真有效值 | |
電流測量范圍 | 1000A |
測量很重要 | |
交流/直流電壓 | 1000伏 |
交流/直流電流 | 交流+直流 |
帶蜂鳴器的電阻和連續性測試 | |
頻率 | |
交流/直流電壓、電流測量/記錄 | |
有功、無功、視在交流/直流功率的測量/記錄 | |
有功、無功、視在交流/直流電能的測量/記錄 | |
功率因數 (Cosphi)、功率因數的測量/記錄 | |
測量/記錄高達 25 次 VI 諧波以及 THD% | |
相序和相位一致性 | |
浪涌電流測量(INRUSH) | |
數據保持 | |
條形圖 | |
背光液晶顯示屏 | |
頂峰 | |
*大/*小值 | |
數據保持 | |
自動量程 | |
自動關機 | |
電源 | |
測量類別 | 第四類 |
重量(克)(含電池) | |
尺寸(長x寬x高)(毫米) |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: