德國WTW公司是世界上著名的環保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進物化分析儀器的成功經驗。產品技術處于世界領先水平,廣泛應用于科研、質量控制、水質分析、污水治理等行業,是世界上主要的環保分析儀器和在線監測儀器的生產廠商。 &e...[查看更多]
技術參數 | |||
尺寸 | 240×190×80 mm | ||
重量 | 0.8 kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP43 | |
環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | +5~+55℃,電源適配器工作時+5~+40℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時 | |
100-240VAC/9VDC電源適配器 | |||
功能 | 存儲 | 自動500/手動5000 | |
打印機 | 可選熱敏打印機。 | ||
USB接口 | USB 1.1/USB B(設備) | ||
修正功能 | 溫度補償 | 0…40℃時精度<2% | |
鹽度修正 | 0…70.0 SAL | ||
氣壓修正 | 在500…1100mbar時通過內置壓力傳感器自動修正 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
溶解氧濃度 | 0 ... 20.00 | 0.01 | ± 0.5 %測量值 |
[mg/l] | 0... 90.0 | 0.1 | |
氧飽和 | 0 ... 200.0 | 0.1 | ± 0.5 % |
[%] | 0 ... 600 | 1 | |
氧分壓 | 0 ... 200.0 | 0.1 | ± 0.5 %測量值 |
[mbar] | 0 ... 1250 | 1 | |
T[℃] | 0~50.0 | 0.1 | ±0.1 |
標準配置 | |
1BA300 | inoLab? Oxi 7310 實驗室專業溶解氧測定儀,僅主機,含電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 |
1BA300P | inoLab? Oxi 7310P 實驗室專業溶解氧測定儀,僅主機,主機內置熱敏打印機,電源適配器,支架和操作手冊,軟件和USB電纜 |
1BA301 | inoLab? Oxi 7310 SET 1 實驗室專業溶解氧測定儀,主機,含電源適配器,支架, CellOx? 325溶解氧電極,研磨片,電解液,清洗液,可更換溶氧膜,軟件和USB電纜 |
1BA304 | inoLab? Oxi 7310 SET 4 實驗室專業溶解氧測定儀,主機,含電源適配器,支架, StirrOx? G溶解氧電極,研磨片,電解液,清洗液,可更換溶氧膜,軟件和USB電纜 |
選購附件 | |
洽詢 | 溶解氧電極,校準器,研磨片,溶氧膜,清洗液,電解液,保護套 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: