從1978年在意大利成立至今,經歷了數十年的發展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續發展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產品...[查看更多]
型號 | HI 96801-蔗糖 | HI 96802-果糖 | HI 96803-葡萄糖 | HI96804-中轉糖 | ||||||||
糖度量程 | 0.0 to 85.0% Brix | 0.0 to 85.0%質量濃度 | ||||||||||
糖度解析度 | 0.1 % Brix | 0.1 | ||||||||||
糖度精度 | ±0.2% Brix | ±0.2% | ||||||||||
溫度量程 | 0 to 80°C (32 to 176°F) | |||||||||||
溫度解析度 | 0.1°C (0.1°F) | |||||||||||
溫度精度 | ±0.3°C (0.5°F) | |||||||||||
溫度補償 | 10 to 40°C自動溫度補償 | |||||||||||
測量時間 | 約1.5 秒 | |||||||||||
*小取樣量 | 100微升 | |||||||||||
光源 | LED光源 | |||||||||||
測量池 | 不銹鋼測量池 | |||||||||||
自動關機 | 3分鐘不用后,自動關機節電功能 | |||||||||||
防護等級 | IP 65防水標準 | |||||||||||
電池類型 | 9V電池尺寸重量 | |||||||||||
尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm; 420g |
標準配置 | ||||
HI96801 | 折光分析測定主機、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006專用儀器盒 | |||
HI96802 | 折光分析測定主機、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006專用儀器盒 | |||
HI96803 | 折光分析測定主機、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006專用儀器盒 | |||
HI96804 | 折光分析測定主機、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006專用儀器盒 | |||
選購附件 | ||||
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液 | |||
HI731318 | 玻璃比色皿清潔布 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: