臺(tái)灣群特股份有限公司(CENTER)成立于1998年3月,經(jīng)過(guò)不斷的研發(fā)和生產(chǎn),群特公司主要產(chǎn)品包括:溫度計(jì),溫濕度計(jì),噪音計(jì),萬(wàn)用表等。...[查看更多]
產(chǎn)品型號(hào) | Center 322 |
測(cè)量范圍 |
A環(huán)境噪音:30~130dB C機(jī)械噪音:30~130dB |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB (在參考音壓位準(zhǔn) 94db@1KHz) |
頻率 | 31.5Hz~8KHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125ms,慢速(SLOW)1秒 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式 |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
更新 | 2次/秒 |
記錄筆數(shù) | 32,000 |
*大讀數(shù)鎖定 | MAX HOLD |
*小讀數(shù)鎖定 | MIN HOLD |
過(guò)載指示 | “OVER”、“UNDER”符號(hào)表示 |
模擬信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)由耳機(jī)輸出,AC=1Vrms(每量程檔),輸出阻抗約100Ω,DC=10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
電源 | 9V電池,006P或NEDA1604或IEC 6F 22 |
電池壽命 | 約50小時(shí)(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃~40℃,10%~90% RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃~60℃,10%~75% RH |
外形尺寸 | 275(L)×64(W)×30(H)mm |
重量 | 約280g (包含電池) |
附件 | 中英文使用說(shuō)明書、電池、攜帶盒,調(diào)整起子、3.5Φ耳機(jī)插頭、擋風(fēng)玻璃、軟件、RS-232接口電纜 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: