E儀器集團主要生產和銷售全系列的創新儀器儀表解決方案包括燃燒氣體分析儀,室內空氣質量,校準和測試和測量設備,特別設計的過程中,電力,工業,體制,食物,和暖通空調市場。E1100是美國兩大煙氣分析儀制造商之一的E儀器集團生產的新型手持式工業煙氣分析儀,在美國廣泛應用于鍋爐,燃燒器,...[查看更多]
符合標準
參數 | 傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 | *度 |
CO2 | NDIR | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±2% 測量值/±10 ppm |
O2 | 電化學 | 0 - 25 % | 0.1% | ±0.1% vol |
VOCs | PID | 0 - 20 ppm (0 - 46 mg/m3) | 1 ppb(2.3 ug/m3) | 10% 測量值/±20ppb |
濕度 | TFC | 5 - 95% | 0.1% | ±2% RH |
環境溫度 | Pt100 | -40 - 125℃ | 0.1℃ | ±0.4℃(0 - 60℃) |
氣壓 | 固態 | 260 - 1260 mbar | 1 mbar | ±2 mbar |
壓差 |
|
±100.0 mbar | 0.25 mbar | ±1% 測量值 |
溫度 | Tc K | 0 -1000℃ | 1℃ | 3℃或2% 測量值 |
可選配傳感器參數(6選2) | ||||
參數 | 傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 | *度 |
CO | 電化學 | 0 - 200 ppm | 0.1 ppm | ±1 ppm測量值/±0.2ppm |
CH2O | 電化學 | 0 - 10 ppm | 10 ppb | 2% ±30 ppb |
H2S | 電化學 | 0 - 100 ppm | 1 ppm | ±4% 測量值/±0.5 ppm |
NO | 電化學 | 0 - 250 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 測量值 |
NO2 | 電化學 | 0 - 20 ppm | 0.1 ppm | ±0.5 ppm 測量值 |
SO2 | 電化學 | 0 - 20 ppm | 0.1 ppm | ±0.5 ppm 測量值 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: