美國華瑞科學儀器公司( RAE Systems Inc)是建立于1991年總部位于美國加州'硅谷'中心的高科技國際化上市公司.經過十幾年的高效運作,RAE Systems公司不斷發展壯大,已建立了全球性的研發中心、制造中心、銷售服務網絡和采購供應網絡.公司在硅谷的總部擁有2...[查看更多]
型號 | PGM-2400 四合一復合式氣體檢測儀 |
尺寸 | 12.6×7×3.8 cm |
重量 | 擴散式250g,泵吸式350g(含電池) |
采樣方式 | 泵吸式/擴散式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP65,防水,完全防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
環境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
認證 | ATEX認證:EEx ia d IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 | |
IECEx認證:IECEx d ia II C T4 | |
顯示屏 | 4行圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示內容 | 傳感器名稱(*多四個)、實時檢測值,所有檢測的*高和*低值、TWA/STEL值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、儀器運行時間,數據采集開/關狀態 |
按鍵 | 2個操作鍵 |
報*方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動 |
報*信號 | 高/低濃度報*、TWA/STEL報*(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報*、傳感器故障報*、泵阻塞報*(泵吸模式) |
報*點設置 | 單獨設置高/低報*限值、TWA/STEL報*限值(氧氣和可燃氣除外) |
數據存儲 | 可存儲64000個數據(1分鐘間隔64小時,4通道) |
采樣間隔 | 1-3600秒可調 |
數據通訊 | 通過數據底座RS232接口與計算機連接進行數據下載 |
采樣泵流速 | 250cc/min |
電池 | 3.7V可充電鋰離子電池,堿性電池適配器使用3節AA堿性電池 |
運行時間 | 可連續工作10小時(泵吸模式)/14小時(擴散模式)(視工作環境和使用頻率) |
充電時間 | 6小時 |
標定方式 | 零點/擴展標定 |
傳感器配置 | 1個LEL傳感器檢測可燃氣、2個EC傳感器檢測有毒氣體、1個SPE傳感器檢測氧氣 |
標準配置 | PGM-2400主機 |
鋰電池、充電器 | |
堿性電池適配器 | |
充電/數據下載底座 | |
橡膠保護套 | |
標定適配器 | |
操作說明書 | |
資料及軟件光盤 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: