美國YSI集團(tuán)成立于1948年,總部位于美國俄亥俄州,是目前世界上唯一一家同時(shí)掌握水質(zhì)與流速流量測(cè)量技術(shù)的集團(tuán)公司。作為國際上領(lǐng)先的水質(zhì)、流速 流量監(jiān)測(cè)儀器制造商,以世界領(lǐng)先的傳感器技術(shù)為核心,不斷推出先進(jìn)的水質(zhì)和流量監(jiān)測(cè)產(chǎn)品。YSI集團(tuán)擁有YSI和SonTek兩大品牌,共四條主...[查看更多]
溫度 | 酸堿度 | |
測(cè)量范圍 | 0.0℃至99.9℃ | 0.00至14.00 |
分辨率 | 0.1℃ | 0.01 |
準(zhǔn)確度 | ±0.3℃ | ±0.02 ±1*小有效位數(shù) |
儀器規(guī)格 | ||
操作環(huán)境 | 0.0至+50.0℃ | |
防水規(guī)格 | IP67防水等級(jí) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),0.0至99.9℃ | |
緩沖液自動(dòng)識(shí)別 | USA(4.01,7.00,10.01) NIST(4.01,6.86,9.18) | |
校準(zhǔn)溫度 | 0.0至+60.0℃ | |
內(nèi)存 | 非散失性,可存儲(chǔ)50組數(shù)據(jù)(包括酸堿度、溫度、日期和時(shí)間) | |
電源 | 四粒LR44型堿性鈕扣電池 | |
電池壽命 | 約35小時(shí) | |
尺寸 | 4.5厘米顯示屏(寬)×19厘米(長)×2厘米(厚) | |
重量 | 105克 | |
保 修 期 |
儀器:一年 電極:六個(gè)月 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: