美國TSI公司是一家設計并制造流體測量、環境顆粒物及其它環境參數實時監測等高精密儀器的高科技跨國公司,產品涉及基礎研究、環境監測、勞動保護、生物醫藥及工業生產等諸多領域,能滿足工業企業、大學及研究機構等不同層次的需求。 美國TSI公司自1961年開始提供流體測量設備,...[查看更多]
|
范圍 | 精度 | |
流量和峰值流量 | 高流量空氣或O2 | 0 - 300L/min | 讀數的± 2% 或± 0.075L/min, |
兩者的較大值 | |||
高流量空氣/O2 混合氣體 | 0 - 300L/min | 讀數的± 4% 或± 0.100L/min, | |
兩者的較大值 | |||
低流量空氣或O2 | 0.01 - 15L/min | 讀數的± 2% 或± 0.010L/min, | |
兩者的較大值 | |||
低流量N2O | 0.01 - 15L/min | 讀數的± 4% of 或± 0.025L/min, | |
兩者的較大值 | |||
體積和累計體積 | 高流量空氣或O2 | 0 - 10L STP | 讀數的± 2% 加0.020 L STP |
高流量空氣/O2 混合氣體 | 0 - 10 L STP | 讀數的± 4% 加0.020 L STP | |
低流量空氣或O2 | 0 - 9.999 L STP | 讀數的± 2% 或± 0.010 L STP, | |
兩者的大值 | |||
低流量N2O | 0 - 9.999 L STP | 讀數的± 4% 或± 0.010 L STP, | |
兩者的大值 | |||
分鐘體積 | 0 - 99 L STP | 讀數的± 7% | |
高流量模塊 | -25~150cm H2O | 讀數的± 0.75% 或± 0.20 cmH2O | |
低壓 | (-18.4~110 mmHg) | (0.15 mm Hg) | |
低流量模塊 | 不適用 |
|
|
呼吸率 | 范圍 | 0.5 - 120 BPM | 讀數的± 5% |
吸氣時間 | 0.25 - 60sec | ± 0.01 秒 | |
I:E 比率 | 高流量 | 1:100.0 - 100.0:1 | 讀數的± 5% |
低流量 | 1:15.0 - 15.0:1 | 讀數的± 5% | |
大氣壓力 | 375 - 1500 mmHg | ± 8 mmHg | |
氧濃度 | 0 - * O2 | 校準狀態下± 2% O2 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: