美國YSI集團成立于1948年,總部位于美國俄亥俄州,是目前世界上唯一一家同時掌握水質與流速流量測量技術的集團公司。作為國際上領先的水質、流速 流量監測儀器制造商,以世界領先的傳感器技術為核心,不斷推出先進的水質和流量監測產品。YSI集團擁有YSI和SonTek兩大品牌,共四條主...[查看更多]
儀器規格 | ||||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | |||
溫度 | -5至+50℃ | |||
通訊端口 | RS-232,SDI-12 | |||
存儲器容量 | 384K(可存儲多達150,000個讀數) | |||
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | |||
尺寸 | 8.9厘米(直徑)×58.4厘米(長) | |||
重量 | 3.7公斤(含電池) | |||
內置電源 | 8節2號堿性電池(25℃,每15分鐘采樣間隔,90天) | |||
外部電源 | 12伏 直流 |
SI 6600EDS系統規格 | |||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧 (%空氣飽和度) |
0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數之±6% |
溶解氧 (毫克/升) |
0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; 20至50毫克/升:讀數之±6% |
電導率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 |
溫度 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
透氣式水位 | 0至9米 | 0.001米 | 0-3米:±0.003米;3-9米:±0.018米 |
濁度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準3 |
羅丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數之±5%或1.0微克/升,以較大者為準 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: