德國FAST自1985年以來,德國FAST公司一直生產用于檢測和定位飲用水供給系統管網泄漏的設備。FAST所生產的產品被廣泛應用在全球逾30個國家,顯著的效果減少了飲水的損失。...[查看更多]
檢測功能強大:配備高性能的濾波器,能夠有效過濾掉不必要的噪音,*捕捉管道泄漏產生的聲音信號。可像同類型產品一樣,通過頻率選擇,篩減漏水音以外的噪音頻率,減少外界干擾,從而更準確地確定泄漏點 。
操作簡便:為了提高工作效率,操作設計較為簡單,采用類似一鍵操作等便捷方式,降低操作人員的技術門檻,即使是經驗相對較少的人員也能快速上手 。
數據處理與顯示直觀:帶有振幅自動記憶功能,能夠記錄多個測點的數值和圖形,方便操作人員進行對比分析。同時,采用直觀的顯示方式,如液晶顯示屏,讓檢測數據一目了然 。
續航能力較好:考慮到實際工作場景的需求,可能具備較長的續航時間,可連續工作較長時間,減少頻繁充電對工作進度的影響 。
環境適應性強:能夠適應多種復雜的工作環境,在不同的溫度條件下正常工作,工作溫度范圍與同類型產品相近,大約在 - 15℃ - +55℃之間 。
描述 | 300231 | 300232 | 300233 | 300234 | 300235 | 300236 | 300237 | 300238 | 300239 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件編號 | 300231 | 300232 | 300233 | 300234 | 300235 | 300236 | 300237 | 300238 | 300239 |
聲學泄漏檢測 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
氣體泄漏檢測 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Aqua M60 控制單元 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
帶延長桿的點觸棒 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
測試棒 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
三腳架 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
地面麥克風 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
耳機 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
充電裝置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
攜帶箱 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
通用加速度計 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
產品配件
描述 | 300231 | 300232 | 300233 | 300234 | 300235 | 300236 | 300237 | 300238 | 300239 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件編號 | 300231 | 300232 | 300233 | 300234 | 300235 | 300236 | 300237 | 300238 | 300239 |
聲學泄漏檢測 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
氣體泄漏檢測 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Aqua M60 控制單元 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
帶延長桿的點觸棒 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
測試棒 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
三腳架 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
地面麥克風 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
耳機 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
充電裝置 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
攜帶箱 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
通用加速度計 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: