公司名稱為FUJI TECOM INC。主要業務是開發、銷售各種檢測及測量設備;主要產品為液體管道泄漏測試儀、管線定位儀、水流速、壓力測試儀、地下物體定位儀;主要銀行是日本瑞穗銀行總部位于東京。富士電機自創業以來已有90余年,在這悠久的歷史中,富士電機不斷革新能源技術,在產業和社...[查看更多]
符合標準
部件名稱 | 位置 | 功能描述 |
---|---|---|
LCD 顯示屏 | 儀器正面 | 顯示聲級數值(00 - 99 的兩位數)、電平過載指示和電池電量指示 |
信號輸出插孔 | 儀器側面 | 用于連接外部設備,輸出檢測到的信號 |
耳機插孔 | 儀器側面 | 連接耳機,便于監聽泄漏聲音 |
電源開關 | 儀器側面 | 控制儀器的開啟和關閉 |
音量控制旋鈕 | 儀器側面 | 調節耳機音量大小 |
短接觸桿 | 儀器前端 | 用于接觸管道,傳導聲音,獨特防滑設計確保穩定接觸 |
參數 | 詳情 |
---|---|
顯示屏 | 段式 LCD(顯示 00 - 99 的兩位數) |
濾波器 | 陷波濾波器(150Hz、180Hz);帶通濾波器:100 - 2000Hz |
工作溫度范圍 | -5℃至 +55℃ |
*低工作電壓 | 2.0V(2.2V 時發出*告) |
連續工作時間 | 至少 25 小時(條件:堿性電池,顯示電平 99,溫度 +25℃) |
功耗電流 | 22mA(24Ω) |
重量 | 670g(包含所有接觸桿和電池) |
尺寸(放大器) | 60(寬)×84(深)×207(高)mm |
電源 | 兩節 AA 堿性電池(也可使用鎳氫電池替代堿性電池) |
顯 示 | :分段LCD,兩位數字(00~99) |
濾波范圍 | :100~2000HZ陷波(150,180HZ) |
工作溫度 | :-5~55℃ |
*低工作電壓 | :2.0V(*告電壓2.2V) |
持續工作時間 | :25個小時以上(條件: 堿性電池,確定等級99, +25℃) |
靜態電流 | :22mA(無信號狀態) |
尺 寸 | :60X84X207mm |
重 量 | :670g(包括所有傳音桿和電池) |
電 源 | :AA(cell)堿性電池兩節(也可使用鎳氫電池代替) |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: