UViRCO Technologies manufactures the CoroCAM family of UV emission visualisation equipment under license from the CSIR and sell these produc...[查看更多]
項(xiàng)目分類 | 具體參數(shù) | 詳情說明 |
---|---|---|
紫外線通道 | 典型靈敏度 | 日盲(240-280nm):\(2.05×10^{-18}\text{Watt/cm}^2\) - IEC 60270:2000:20m 處 3pC(韓國(guó)電子技術(shù)研究所)、10m 處 1.8pC(Innogy) - NEMA107-1987:10m、1MHz 下 13.16dBμV (RIV)(韓國(guó)電子技術(shù)研究所) 非日盲(240-300nm):約\(1×10^{-18}\text{Watt/cm}^2\),15m 處 0.8pC(Innogy 認(rèn)證,IEC 60270:2000) |
視場(chǎng) | 水平 8°× 垂直 6°,對(duì)角線約 10° | |
變焦范圍(光學(xué)) | 1x | |
變焦范圍(數(shù)字) | 8° 至 2°,分 3 檔 | |
對(duì)焦類型 | 與可見光通道聯(lián)動(dòng),支持手動(dòng)切換 | |
對(duì)焦范圍 | <0.7m 至無窮遠(yuǎn) | |
探測(cè)器壽命 | 無衰減 | |
電暈測(cè)量方法 | 基于強(qiáng)度計(jì)數(shù),針對(duì)選定區(qū)域輻照度值校準(zhǔn) | |
閾值遮罩 | 有效范圍 20%-* | |
紫外線透明度 | 0-* 可調(diào) | |
紫外線偽彩色 | 6 種預(yù)設(shè)顏色,100 種用戶可選色調(diào) | |
紫外線積分 | 積分時(shí)間可調(diào),支持求和或降噪功能 | |
熱成像通道 | 探測(cè)器類型 | 氧化釩微測(cè)輻射熱計(jì)(VOx Microbolometer) |
光譜波段 | 7.5-13.5μm | |
溫度范圍 | ?40°C 至 160°C | |
靈敏度 | 紅外噪聲等效溫差(NEdT):f1.25 時(shí)<62.5mK | |
對(duì)焦范圍 | 2.3m 至無窮遠(yuǎn) | |
分辨率 | 640×512 | |
視場(chǎng) | 10.4°×8.3° | |
變焦 | 8 倍數(shù)字變焦 | |
瞬時(shí)視場(chǎng)(IFOV) | 0.283mRAD | |
讀出頻率 | <9Hz 或 25Hz(可選) | |
紅外調(diào)色板 | 15 種調(diào)色板 / 等溫線 | |
電平與跨度 | 自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
可見光通道 | 分辨率 | 1920×1080 像素 |
日間靈敏度 | 0.1 lx(F1.6,50% IRE,ICR 關(guān)閉) | |
夜間靈敏度 | 0.05 lx(F1.6,50% IRE,ICR 開啟) | |
曝光 / 增強(qiáng) | 自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
對(duì)焦類型 | 自動(dòng)對(duì)焦,支持手動(dòng)切換 | |
對(duì)焦范圍 | <1.5m 至無窮遠(yuǎn) | |
有效光學(xué)變焦 | 16°(0.5x)至 2°(2x) | |
相機(jī)模塊變焦 | 30 倍光學(xué)變焦,58.9° 至 2.11° | |
變焦類型 | 步進(jìn)式和平滑式 | |
數(shù)字變焦 | 4x、6x、8x、12x | |
*大瞬時(shí)視場(chǎng) | 0.01917mRAD / 52.1629 | |
顯示屏 | 顯示模式 | UV + 可見光、UV + 長(zhǎng)波紅外、僅可見光、僅長(zhǎng)波紅外、僅紫外線、紫外線優(yōu)先 |
UV 疊加精度 | 偏差<1 毫弧度 | |
屏幕顯示 | 增益、變焦、計(jì)數(shù)、激活功能等 | |
IO 與操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 圖標(biāo)化菜單系統(tǒng),支持 10 個(gè)用戶配置文件 |
啟動(dòng)時(shí)間 | 6 秒進(jìn)入檢測(cè)狀態(tài),60 秒可開始錄制 | |
圖像管理 | 圖像排序編號(hào),支持視頻列表與播放 | |
輸入接口 | 鍵盤、RS232、以太網(wǎng)、SBUS、CAN、PPM | |
輸出接口 | HDMI、復(fù)合視頻、板載揚(yáng)聲器 | |
雙向接口 | Micro USB、RS-232 | |
固件 | 內(nèi)置 GPS,支持外接熱插拔增強(qiáng)天線 | |
光源 | LED 手電筒(亮度 10%-* 可調(diào)) | |
軟件更新 | 通過 Micro SD 卡下載更新文件 | |
媒體與存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)介質(zhì) | Micro SD 卡(標(biāo)配 32GB) |
存儲(chǔ)容量 | 每 GB 存儲(chǔ)>1000 張圖像或>1 小時(shí)視頻(H.264 壓縮) | |
視頻格式 | AVI | |
靜態(tài)格式 | JPG、UCF | |
下載方式 | 讀卡器或 USB 接口 | |
防護(hù)規(guī)格 | 存儲(chǔ)運(yùn)輸箱 | Pelican 風(fēng)格塑料硬箱 |
防護(hù)等級(jí) | IP43 | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE、IEC61010-1 | |
質(zhì)保期 | 12 個(gè)月 | |
物理規(guī)格 | 用途 | 無人機(jī)掛載 / 手持便攜(可拆卸) |
重量 | 含電池 1.6kg | |
尺寸 | 188mm(長(zhǎng))×156mm(寬)×129mm(高) | |
窗口孔徑 | ?62mm | |
工作溫度 | ?15°C 至 55°C | |
存儲(chǔ)溫度 | ?20°C 至 60°C | |
濕度 | ≤90%(無冷凝) | |
安裝點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) 1/4”-20 UNC 螺紋三腳架孔 | |
電源規(guī)格 | 電池 | 兼容索尼 L 型鋰離子電池 |
電池位置 | 內(nèi)置,快速更換 | |
續(xù)航時(shí)間 | *長(zhǎng) 4 小時(shí) | |
連續(xù)運(yùn)行 | 無過熱問題 | |
充電方式 | 機(jī)身充電或外部充電器 | |
外部電源 | 9-16V/12VA(車載 / 市電適配器) 市電適配器:110-240V AC/50-60Hz,輸出 12V DC/3A | |
保護(hù)功能 | 反極性、過流、欠壓保護(hù) | |
配件 | 萬向節(jié)兼容 | Gremsy T3、DJI Ronin 等標(biāo)準(zhǔn)商用無人機(jī)萬向節(jié) |
|
|
CoroCAM® UAV參數(shù)文檔 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: