德國EPK公司(EPK ElektroPhysik)總部位于德國科隆,是一家專門開發(fā)和生產(chǎn)各種用于表面處理行業(yè)的精密測量儀器公司,至今已有有超過60年的歷史,公司一直致力于測厚類產(chǎn)品的開發(fā)和研究工作,是世界上生產(chǎn)測厚產(chǎn)品的知名公司之一,研發(fā)和生產(chǎn)了品種繁多的精確的測量儀器。作為無...[查看更多]
型號 特性 |
MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 | |
探頭類型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置外置可換 | |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 | |
存儲數(shù)據(jù)量 | *多10,000個 | *多10,000個 | *多100,000個 | |
統(tǒng)計(jì)值 | 讀值個數(shù),*小值,*大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | |||
校準(zhǔn)程序符合國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | |||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | |||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報(bào)*提示超過極限 | |||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | |||
操作溫度 | -10℃-60℃ | |||
存放溫度 | -20℃-70℃ | |||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | |||
電源 | 2節(jié)AA電池 | |||
標(biāo)準(zhǔn) |
DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 |
|||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | |||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: