1928年,德國PHYNIX發明了世界上第一片組合式接線端子,這就是現代端子的雛形,也是PHYNIX申請并獲得的第一個發明專利。此后,PHYNIX激情創新,致力于各種連接技術的開發,形成了完善的電氣接口技術體系,其中很多產品系列已經成為行業的應用標準。 1993年起,PHYNI...[查看更多]
可選探頭參數 | ||||||||
型號 | F1.5 | N1.5 | FN1.5 | FN3.5 | F3.5 | F10 | FN1.5/90度 | FN0.2 |
適用型號 | 配Surfix Pro S/Surfix S | |||||||
探頭磁性 | 磁性測頭 | 非磁性測頭 | 磁性/非磁性兩用測頭 | 磁性測頭 | 磁性/非磁性兩用測頭 | 90度磁性/非磁性兩用測頭 | 磁性/非磁性兩用測頭 | |
應用領域 | 適于鋼鐵基體的涂鍍層 | 適于鋼鐵基體和有色金屬基體上的涂鍍 | 適于鋼鐵基體的涂鍍層 | 適于鋼鐵基體和有色金屬基體內壁上的涂鍍層 | 適于鋼鐵基體和有色金屬基體上的涂鍍層 | |||
測量范圍 | 0-1500μm | 0-1500μm | 0-1500μm | 0-3500μm | 0-3500μm | 10mm | 1500μm | 0-200μm |
精度 | 1μm±1%讀值 | 1μm±1%讀值 | 1μm±1%讀值 | 2μm±1%讀值 | 2μm±1%讀值 | 3μm±1%讀值 | 1μm±1%讀值 | 0.7μm±1%讀值 |
*小測量面積 | ¢5mm | ¢5mm | ¢5mm | ¢10mm | ¢10mm | ¢20mm | ¢5mm | ¢5mm |
尺寸 | -- | -- | ¢14x83mm | ¢25x47mm | ¢25x47mm | ¢25x47mm | 8x10x180mm | ¢14x83mm |
耐表面溫度 | -- | -- | -- | 60℃ | 60℃ | 60℃ | -- | -- |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: