美國decagon公司建立于1983年,創始人是Dr. Gaylon Campbell,美國華盛頓州立大學著名的土壤科學家。decagon公司成立之初即把開發和生產高質量的科研設備以滿足日益增長的科研設備需求作為自己的歷史使命。 目前decagon的產品應用領域已經擴展到包括...[查看更多]
技術指標 | 水活度 | 水勢 |
準確度 | ±0.005aw | ±1 MPa或±1% |
范圍 | 0.03~0.950aw | -10 ~ -475MPa |
等溫線方法 | 動態露點等溫線法(DDI)& Static (DVS) | |
外部氣體 | 無需,如有外部氣體需<7PSI | |
數據線接口 | USB | |
稱重準確度 | ±0.1mg | |
儲水槽 | 20ml | |
樣品杯容量 | 10cc (ml) | |
樣品重 | 500~5000mg | |
電源 | 110V~220V AC. 50/60Hz | |
重量 | 12.7kg | |
溫度控制范圍 | 15~60℃ | |
濕度控制范圍 | -10~-475MPa | |
工作環境 | 15~40℃,10~90%RH 無冷凝 | |
規格 | 25.4cm×38.1cm×30.5cm |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: