美國(guó)FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造及銷售的領(lǐng)導(dǎo)者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團(tuán),是美國(guó)納斯達(dá)克(NASDAQ)股票上市公司,在美國(guó)設(shè)有三家工廠并在瑞典設(shè)有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
能源范圍(伽瑪) | 20 keV – 3 MeV |
吞吐量 | 200 KCPS |
*大輸入計(jì)數(shù)率 | 300 KCPS |
靈敏度(銫-137 ) | > 2900厘泊微西弗/小時(shí) |
更正 | 實(shí)時(shí)線性伽馬能譜 |
劑量率范圍 | 0.000 μSv/h – 10.00 mSv/h |
閃爍 | 0.000 μSv/h – 50 μSv/h |
超載 | 0 mSv/h – 100 mSv/h |
劑量范圍 | 0.000 μSv – 1 Sv |
中子靈敏度 | 9 CPS / NV ±15 % |
穩(wěn)定 | 校準(zhǔn)源,LED的溫度變化率±1% |
核素識(shí)別 | 根據(jù)ANSI N42.34 |
外形尺寸 | 29毫米 × 212毫米 × 323毫米 |
外殼材質(zhì) | 鋁材 |
工作溫度 | -20 ° C - +55 ° C( -4 ° F - +131 ° F ) |
存儲(chǔ)溫度 | +10 ° C - +35 ° C( +50 ° F - 95 °F) |
相對(duì)濕度 | 10 % - 80% ,無冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP54根據(jù)IEC 60529 |
電池 | FLIR的PowerPack超2( LSD鎳氫電池,充電) |
電池容量 | 2500毫安時(shí), 4.8 V |
工作時(shí)間 | ≥8小時(shí)20 ° C(68 °F)劑量率模式較暗的顯示屏背光和GPS關(guān)閉 |
充電時(shí)間 | ≤4小時(shí)20 °C ( 68 °F )時(shí)關(guān)閉儀器通過USB供電時(shí),連接到直流電源充電器和4小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 容量2 GB內(nèi)部存儲(chǔ)器; 1800 MB可供用戶 |
藍(lán)牙 |
2.0級(jí)≤ 10米(32.81英尺)范圍內(nèi) |
USB | USB 2.0 ,迷你B型插座 |
連接線 | Mini USB - B - USB-A |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: