北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測(cè),試驗(yàn)儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國(guó)內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
光度量程 | 0.000-4.000OD |
波長(zhǎng)范圍 | 340-900nm |
控溫范圍 | 室溫+5℃~80℃ |
升溫時(shí)間 | ≤12min (從20℃升至80℃) |
溫度穩(wěn)定性@80℃ | ≤±0.4℃ |
模塊*大溫差@40℃ | 0.3℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
時(shí)間設(shè)置*長(zhǎng) | 99h59min |
*高溫度 | 105℃ |
*大功率 | 35W |
系統(tǒng)組成 | |
名稱 | 數(shù)量 |
微生物檢測(cè)儀 | 1臺(tái) |
專業(yè)分析軟件 | 1套 |
干式恒溫儀 | 1臺(tái) |
旋渦混勻器 | 1臺(tái) |
可調(diào)移液器 | 客戶自選 |
專業(yè)檢測(cè)試劑 | 客戶自選 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: