1951年聯邦德國Dr.Herbert Iann博士創立了Seba Dynatronic公司。初期經營業務是工業設備的貿易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業務范圍擴展到研發、制造供水管網漏水探測儀器領域。 上個世紀60年代末,公司增加了地下管道探測定位的...[查看更多]
Correlux C-3 | |
顯示 |
5.7" VGA 真彩色顯示屏 640 x 480 |
數據輸入 | 觸屏顯示,旋轉按鈕輸入。 |
電源 | 內置可充電鋰電池 ,擴展12vDC汽車電源 |
工作時間 | ≥ 16 小時 |
PC 接口 | USB |
連接選項 | 傳感器,水聽傳感器,外接天線,耳機,GPS,地面拾音器 |
防護等級 | IP65 |
規格 | 250 x 190 x 100 mm / 1.9 kg |
離線相關 | 數字無線模式 |
在線相關 | 長距離無線模擬傳輸 |
PT A/PT B*發射機 | |
顯示 | 電池狀態,噪聲強度 |
按鍵 | On / off |
工作時間 | ≥20 hours |
電源 | 充電鋰電池,感應式充電 |
連接選項 | 傳感器、天線 |
防護等級 | IP 65 |
規格 | 125 x 111 mm / 0.9 kg |
離線相關 | 數字無線 |
在線相關 | 長距離無線模擬信號傳輸 |
R PAM CORR傳感器r r | |
傳感器 | 壓電陶瓷傳感器,前置放大 |
適配器 | 磁性適配器 |
防護等級 | IP 68 |
規格 | 38 x 78 mm / 0.4 kg |
多探頭記錄儀 | |
傳感器 | 集成壓電陶瓷傳感器和前置放大 |
適配器 | 磁性適配器 |
操作壽命 | ≥20小時 |
電源 | 內置可充電鋰電池,感應式充電 |
防護等級 | IP 68 |
規格 | 45 x 115 mm / 0.4 kg |
離線相關 | 數字無線模式 |
設備配置 | |||
Correlux C-3 | 標準型 | 專業型 | 增強型 |
DK C3 主機 | P | P | P |
PT A + PAM CORR | P | P | P |
PT B + PAM CORR | P | P | P |
多探頭記錄儀 | X | 3 探頭 | 8 探頭 |
耳機 | P | P | P |
儀器箱 | P | P | P |
多探頭儀器箱 | X | X | P |
充電器 | P | P | P |
車載充電器 | P | P | P |
PC軟件 | P | P | P |
推車式儀器箱 | 可選 | 可選 | 可選 |
*超級儀器箱可同時充電 8 個多探頭記錄儀。 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: